「日野下花帆」:修訂間差異
外觀
小 →SR |
小無編輯摘要 |
||
第48行: | 第48行: | ||
!width=10%| 特訓前 ||width=10%| 特訓後 || 名称 | !width=10%| 特訓前 ||width=10%| 特訓後 || 名称 | ||
|- | |- | ||
{{mcard|1031301|オーロラスカイ|1|1}} | {{mcard|1031301|オーロラスカイ|1|1|1031}} | ||
{{mcard|1031302|華紺青|2|1}} | {{mcard|1031302|華紺青|2|1|1031}} | ||
{{mcard|1031303|レインボーシフォン|1|2}} | {{mcard|1031303|レインボーシフォン|1|2|1031}} | ||
{{mcard|1031304|室咲格子|2|1}} | {{mcard|1031304|室咲格子|2|1|1031}} | ||
|} | |} | ||
==SR== | ==SR== | ||
{| class="wikitable cm" WIDTH=50% | {| class="wikitable cm" WIDTH=50% | ||
!width=10%| 特訓前 ||width=10%| 特訓後 || 名称 | !width=10%| 特訓前 ||width=10%| 特訓後 || 名称 | ||
{{mcard|1031401|水彩世界|2|1}} | {{mcard|1031401|水彩世界|2|1|1031}} | ||
{{mcard|1031402|Reflection in the mirror|1|1}} | {{mcard|1031402|Reflection in the mirror|1|1|1031}} | ||
{{mcard|1031403|謳歌爛漫|3|2}} | {{mcard|1031403|謳歌爛漫|3|2|1031}} | ||
{{mcard|1031404|チェリー♫ピクニック|1|3}} | {{mcard|1031404|チェリー♫ピクニック|1|3|1031}} | ||
{{mcard|1031405|アメアガリストリート|2|1}} | {{mcard|1031405|アメアガリストリート|2|1|1031}} | ||
{{mcard|1031406|雨と紫陽花に唄へば|1|1}} | {{mcard|1031406|雨と紫陽花に唄へば|1|1|1031}} | ||
{{mcard|1031407|DEEPNESS|1|3}} | {{mcard|1031407|DEEPNESS|1|3|1031}} | ||
{{mcard|1031408|金魚◎花火|1|3}} | {{mcard|1031408|金魚◎花火|1|3|1031}} | ||
{{mcard|1031409|朝顔令嬢|2|2}} | {{mcard|1031409|朝顔令嬢|2|2|1031}} | ||
{{mcard|1031410|はじける☆オレンジソーダ|1|1}} | {{mcard|1031410|はじける☆オレンジソーダ|1|1|1031}} | ||
{{mcard|1031411|ドルフィン〰ビーチ|1|1}} | {{mcard|1031411|ドルフィン〰ビーチ|1|1|1031}} | ||
{{mcard|1031412|素顔のピクセル|3|1}} | {{mcard|1031412|素顔のピクセル|3|1|1031}} | ||
{{mcard|1031413|宇宙演舞☆うさぴょん|3|2}} | {{mcard|1031413|宇宙演舞☆うさぴょん|3|2|1031}} | ||
{{mcard|1031414|ツバサ・ラ・リベルテ|2|2}} | {{mcard|1031414|ツバサ・ラ・リベルテ|2|2|1031}} | ||
{{mcard|1031415|冬のおくりもの|2|2}} | {{mcard|1031415|冬のおくりもの|2|2|1031}} | ||
{{mcard|1031416|迎春 -食-|3|2}} | {{mcard|1031416|迎春 -食-|3|2|1031}} | ||
{{mcard|1031417|ハッピー至上主義!|3|1}} | {{mcard|1031417|ハッピー至上主義!|3|1|1031}} | ||
{{mcard|1031418|桃節銘記|1|1}} | {{mcard|1031418|桃節銘記|1|1|1031}} | ||
{{mcard|1031419|抱きしめる花びら|2|3}} | {{mcard|1031419|抱きしめる花びら|2|3|1031}} | ||
{{mcard|1031420|織姫草紙|4|3}} | {{mcard|1031420|織姫草紙|4|3|1031}} | ||
{{mcard|1031421|紅葉乃舞姫|3|2}} | {{mcard|1031421|紅葉乃舞姫|3|2|1031}} | ||
|} | |} | ||
第82行: | 第83行: | ||
{| class="wikitable cm" WIDTH=50% | {| class="wikitable cm" WIDTH=50% | ||
!width=10%| 特訓前 ||width=10%| 特訓後 || 名称 | !width=10%| 特訓前 ||width=10%| 特訓後 || 名称 | ||
{{mcard|1031501|Dream Believers|1|1}} | {{mcard|1031501|Dream Believers|1|1|1031}} | ||
{{mcard|1031502|春色ニューデイズ|1|1}} | {{mcard|1031502|春色ニューデイズ|1|1|1031}} | ||
{{mcard|1031503|薫風の調べ|1|1}} | {{mcard|1031503|薫風の調べ|1|1|1031}} | ||
{{mcard|1031504|Rose Garden|1|2}} | {{mcard|1031504|Rose Garden|1|2|1031}} | ||
{{mcard|1031505|Holiday∞Holiday|1|2}} | {{mcard|1031505|Holiday∞Holiday|1|2|1031}} | ||
{{mcard|1031506|フォーチュンムービー|2|1}} | {{mcard|1031506|フォーチュンムービー|2|1|1031}} | ||
{{mcard|1031507|ペンギンアイス|1|1}} | {{mcard|1031507|ペンギンアイス|1|1|1031}} | ||
{{mcard|1031508|眩耀夜行|1|1}} | {{mcard|1031508|眩耀夜行|1|1|1031}} | ||
{{mcard|1031509|SPLASH!!!!|1|2}} | {{mcard|1031509|SPLASH!!!!|1|2|1031}} | ||
{{mcard|1031510|夏めきペイン|1|1}} | {{mcard|1031510|夏めきペイン|1|1|1031}} | ||
{{mcard|1031511|ゆのくにガールズ!|2|2}} | {{mcard|1031511|ゆのくにガールズ!|2|2|1031}} | ||
{{mcard|1031512|Trick & Cute|1|3}} | {{mcard|1031512|Trick & Cute|1|3|1031}} | ||
{{mcard|1031513|喫茶ハスノソラ|1|1}} | {{mcard|1031513|喫茶ハスノソラ|1|1|1031}} | ||
{{mcard|1031514|コットン=ユートピア|2|3}} | {{mcard|1031514|コットン=ユートピア|2|3|1031}} | ||
{{mcard|1031515|Link to the FUTURE|1|1}} | {{mcard|1031515|Link to the FUTURE|1|1|1031}} | ||
{{mcard|1031516|Special Thanks|2|2}} | {{mcard|1031516|Special Thanks|2|2|1031}} | ||
{{mcard|1031517|蓮ノ空歌留多|1|2}} | {{mcard|1031517|蓮ノ空歌留多|1|2|1031}} | ||
{{mcard1|1031518|lucky train!|1|3}} | {{mcard1|1031518|lucky train!|1|3|1031}} | ||
{{mcard|1031519|軌跡の舞踏会|1|1}} | {{mcard|1031519|軌跡の舞踏会|1|1|1031}} | ||
{{mcard|1031520|春風ブランコ|2|1}} | {{mcard|1031520|春風ブランコ|2|1|1031}} | ||
{{mcard|1031521|H.S.C.T.☆|3|1}} | {{mcard|1031521|H.S.C.T.☆|3|1|1031}} | ||
{{mcard|1031522|アオクハルカ|4|3}} | {{mcard|1031522|アオクハルカ|4|3|1031}} | ||
{{mcard|1031523|月夜見海月|2|3|1031}} | |||
|} | |} | ||
第109行: | 第111行: | ||
{| class="wikitable cm" WIDTH=50% | {| class="wikitable cm" WIDTH=50% | ||
!width=10%| 特訓前 ||width=10%| 特訓後 || 名称 | !width=10%| 特訓前 ||width=10%| 特訓後 || 名称 | ||
{{mcard1|1031801|Prism Echo|1|1}} | {{mcard1|1031801|Prism Echo|1|1|1031}} | ||
{{mcard1|1031802|Ether Aria|1|1}} | {{mcard1|1031802|Ether Aria|1|1|1031}} | ||
|} | |} | ||
第116行: | 第118行: | ||
{| class="wikitable cm" WIDTH=50% | {| class="wikitable cm" WIDTH=50% | ||
!width=10%| 特訓前 ||width=10%| 特訓後 || 名称 | !width=10%| 特訓前 ||width=10%| 特訓後 || 名称 | ||
{{mcard1|1031901|17th Birthday|4|2}} | {{mcard1|1031901|17th Birthday|4|2|1031}} | ||
|} | |} |
於 2024年10月17日 (四) 00:26 的最新修訂
日野下花帆 | Hinoshita Kaho | |
---|---|---|
CV:楡井希実 | Nirei Nozomi | |
5月22日 | 155cm | |
R
特訓前 | 特訓後 | 名称 |
---|---|---|
オーロラスカイ | ||
華紺青 | ||
レインボーシフォン | ||
室咲格子 |
SR
UR
DR
特訓前 | 特訓後 | 名称 |
---|---|---|
Prism Echo | ||
Ether Aria |
BR
特訓前 | 特訓後 | 名称 |
---|---|---|
17th Birthday |