跳至內容

Inamin的使用者貢獻

該使用者共計編輯 2,042 次,​帳號於2024年1月29日 (星期一) 建立。
搜尋貢獻展開合併
⧼contribs-top⧽
⧼contribs-date⧽
最新 | 最早) 檢視(較新50筆 | )(20 | 50 | 100 | 250 | 500

2026年3月25日 (星期三)

2026年3月21日 (星期六)

2026年3月11日 (星期三)

  • 23:422026年3月11日 (三) 23:42 差異 歷史 +1,455 徒町小鈴/diamondz 建立內容為「{{CardDetail|1042405|4|2|3|セカンドステージ|10424050|2セクション目で使用したとき、APを$3$回復し、このセクション中、手札の上限枚数を2枚増加する。|2|0|2セクション目で使用したとき、APを$8$回復し、このセクション中、手札の上限枚数を2枚増加する。|ジャックボルテージメロウ|20424050|4回の間ボルテージゲイン効果を$+4.3%$し、このセクション中、…」的新頁面 目前
  • 22:462026年3月11日 (三) 22:46 差異 歷史 +64 日野下花帆 UR 目前
  • 22:462026年3月11日 (三) 22:46 差異 歷史 +92 村野さやか 無編輯摘要 目前
  • 22:452026年3月11日 (三) 22:45 差異 歷史 +58 大沢瑠璃乃 無編輯摘要 目前
  • 22:442026年3月11日 (三) 22:44 差異 歷史 +116 百生吟子 無編輯摘要 目前
  • 22:432026年3月11日 (三) 22:43 差異 歷史 +170 徒町小鈴 無編輯摘要 目前
  • 22:412026年3月11日 (三) 22:41 差異 歷史 +2,030 安養寺姫芽/Echoes Beyond 建立內容為「{{CardDetail|1043522|5|4|2|キャプティベイトスピリッツ|10435220|このセクション中、メンタルを回復する効果、またはメンタルプロテクト効果が発動した時、スキルハートを獲得する。発動した効果の効果値とスペシャルアピールのLvが高いほど効果値が増加する。デッキ枚数が18枚より少ないほど、効果値が減少する。|12|10|このセクション中、メンタ…」的新頁面 目前
  • 22:412026年3月11日 (三) 22:41 差異 歷史 +41 安養寺姫芽 UR
  • 18:142026年3月11日 (三) 18:14 差異 歷史 +2,110 セラス·柳田·リリエンフェルト/再臨の車窓 建立內容為「{{CardDetail|1052511|5|2|2|コンサートミストレス|10525110|スペシャルアピールから、ムード値を指定値に変動できるようになる。|13|11|スペシャルアピールから、ムード値を指定値に変動できるようになる。|ポエティックパフォーマンス|20525110|ムードが0のとき、それぞれ2回の間ラブアトラクト効果を$+800%$、ボルテージゲイン効果を$+800%$し、手札をリ…」的新頁面
  • 18:122026年3月11日 (三) 18:12 差異 歷史 +1,883 セラス·柳田·リリエンフェルト/蓮ノ空歌留多 建立內容為「{{CardDetail|1052510|5|2|2|グルーヴィサウンドバイブス|10525100|このステージ中、ムード値を$+8$する。さらにボルテージLv.8以上のとき、このステージ中、ビートハートの出現個数を+2、ボルテージLv.55以上のとき、このステージ中、ビートハートの出現個数を$+8$する。|4|2|このステージ中、ムード値を$+20$する。さらにボルテージLv.8以上のとき、この…」的新頁面
  • 18:112026年3月11日 (三) 18:11 差異 歷史 +1,493 セラス·柳田·リリエンフェルト/いちご123 建立內容為「{{CardDetail|1052404|4|3|1|123ハピネス|10524040|このステージ中、ムード値をハッピー方向に$+6$する。さらにデッキ内の瑠璃乃のスキルの消費APを-1、小鈴のスキルの消費APを-2、セラスのスキルの消費APを-3する。|7|5|このステージ中、ムード値をハッピー方向に$+15$する。さらにデッキ内の瑠璃乃のスキルの消費APを-1、小鈴のスキルの消費APを-2、セラス…」的新頁面
  • 18:112026年3月11日 (三) 18:11 差異 歷史 +2,147 桂城泉/廻天の車窓 建立內容為「{{CardDetail|1051511|5|4|2|デザインリアリティ|10515110|スペシャルアピールから、ステージ上にセットされたイミテーションカードを強制発動できるようになる。|2|0|スペシャルアピールから、ステージ上にセットされたイミテーションカードを強制発動できるようになる。|トゥルーイミテーション|20515110|ビートハート$14回分$のスキルハートを獲得す…」的新頁面
  • 18:112026年3月11日 (三) 18:11 差異 歷史 +1,823 桂城泉/蓮ノ空歌留多 建立內容為「{{CardDetail|1051510|5|4|2|グルーヴィヒートブースト|10515100|このステージ中、AP回復速度を$+4%$する。さらにボルテージLv.8以上のとき、このステージ中、スキルハート獲得効果による獲得数を$+8%$、ボルテージLv.55以上のとき、このステージ中、スキルハート獲得効果による獲得数を$+80%$する。|2|0|このステージ中、AP回復速度を$+10%$する。さらにボル…」的新頁面
  • 18:102026年3月11日 (三) 18:10 差異 歷史 −16 模板:CardDetail 無編輯摘要 目前
  • 18:092026年3月11日 (三) 18:09 差異 歷史 −24 模板:CardDetail 無編輯摘要
  • 18:082026年3月11日 (三) 18:08 差異 歷史 −137 模板:CardDetail 無編輯摘要
  • 18:012026年3月11日 (三) 18:01 差異 歷史 +2,053 安養寺姫芽/IcHiGo milK love 建立內容為「{{CardDetail|1043523|5|4|3|フリーティングラブ|10435230|このセクション中、AP回復速度を$+60%$し、ビートハートの出現個数を$+6$する。さらに手札をリセットシャッフルする。|16|14|このセクション中、AP回復速度を$+150%$し、ビートハートの出現個数を$+15$する。さらに手札をリセットシャッフルする。|PRINCEε>ε>|20435230|手札をリセットシャッフルし、メン…」的新頁面
  • 17:582026年3月11日 (三) 17:58 差異 歷史 +1,804 徒町小鈴/リブウト 建立內容為「{{CardDetail|1042523|5|4|2|ダークネスサン|10425230|このステージ中、メンタルが0になってもメンタルダウンしなくなり、ボルテージPt.が1秒ごとに$1334$ptずつ増加する。さらにこのセクション中、手札の上限枚数を-3枚減少する。|5|3|このステージ中、メンタルが0になってもメンタルダウンしなくなり、ボルテージPt.が1秒ごとに$3333$ptずつ増加する。さ…」的新頁面
  • 17:572026年3月11日 (三) 17:57 差異 歷史 +1,489 徒町小鈴/Jolie Mademoiselle 建立內容為「{{CardDetail|1042522|5|2|3|メロウアンビエンスブースト|10425220|このセクション中、ムード値をメロウ方向に$+20$する。さらにメロウ100のとき、3回の間ラブアトラクト効果を$+176%$する。|11|9|このセクション中、ムード値をメロウ方向に$+50$する。さらにメロウ100のとき、3回の間ラブアトラクト効果を$+440%$する。|イミテーションマドモアゼル|20425220|こ…」的新頁面
  • 17:452026年3月11日 (三) 17:45 差異 歷史 +2,057 大沢瑠璃乃/平成ギャルズ!!!! 建立內容為「{{CardDetail|1033534|5|4|1|ギャルズヒストリー|10335340|このステージ中、ムード値をハッピー方向に$+19$する。さらにこのステージ中、メンタルが1秒ごとに最大値の$19%$回復、ボルテージPt.が1秒ごとに$190$ptずつ増加する。|9|7|このステージ中、ムード値をハッピー方向に$+46$する。さらにこのステージ中、メンタルが1秒ごとに最大値の$46%$回復、ボルテ…」的新頁面
  • 17:442026年3月11日 (三) 17:44 差異 歷史 +1,721 村野さやか/リブウト 建立內容為「{{CardDetail|1032534|5|4|2|フローズンサン|10325340|このステージ中、メンタルが0になってもメンタルダウンしなくなり、ボルテージPt.が1秒ごとに$1334$ptずつ増加する。さらにこのセクション中、AP回復速度を-33%する。|5|3|このステージ中、メンタルが0になってもメンタルダウンしなくなり、ボルテージPt.が1秒ごとに$3333$ptずつ増加する。さらにこのセ…」的新頁面
  • 17:392026年3月11日 (三) 17:39 差異 歷史 +40 村野さやか UR
  • 17:382026年3月11日 (三) 17:38 差異 歷史 +1 大沢瑠璃乃 UR
  • 17:372026年3月11日 (三) 17:37 差異 歷史 +50 大沢瑠璃乃 UR
  • 17:362026年3月11日 (三) 17:36 差異 歷史 +86 徒町小鈴 UR
  • 17:322026年3月11日 (三) 17:32 差異 歷史 +45 安養寺姫芽 UR
最新 | 最早) 檢視(較新50筆 | )(20 | 50 | 100 | 250 | 500