日野下花帆/桃節銘記
外觀
< 日野下花帆
レベル | スマイル | ピュア | クール | メンタル |
---|---|---|---|---|
MIN | 42 | 46 | 41 | 78 |
特訓0 MAX | 2100 | 2300 | 2050 | 195 |
特訓1 MAX | 2940 | 3220 | 2870 | 273 |
特訓2 MAX | 4200 | 4600 | 4100 | 390 |
特訓3 MAX | 4620 | 5060 | 4510 | 390 |
特訓4 MAX | 5040 | 5520 | 4920 | 390 |
スペシャルアピール | ハートアトラクション | ビートハート3回分のスキルハートを獲得する。さらにこのセクション中、獲得するLOVEを+4%する。 | 5→3 | |
---|---|---|---|---|
ビートハート8回分のスキルハートを獲得する。さらにこのセクション中、獲得するLOVEを+10%する。 | ||||
スキル | ボルテージハート | ビートハート3回分のスキルハートを獲得する。さらにボルテージPt.を+5する。 | ||
ビートハート7回分のスキルハートを獲得する。さらにボルテージPt.を+13する。 | ||||
特性 | ハートコレクト:APレデュース & ラブアトラクト | 手札にある状態でハートを100個回収したとき、このスキルの消費APを-3し、このステージ中、獲得するLOVEを+3%する。 |
勧誘 1 | 勧誘 2 | 特訓 1 | |||
---|---|---|---|---|---|
スキル | スペシャルアピール | 特訓 2 | |||
ライブ開始 | スペシャルアピール(some card) | スペシャルアピールデュエット 1(some card) | |||
スペシャルアピールデュエット 2(some card) |