日野下花帆/抱きしめる花びら
外觀
< 日野下花帆
レベル | スマイル | ピュア | クール | メンタル |
---|---|---|---|---|
MIN | 36 | 46 | 43 | 86 |
特訓0 MAX | 1800 | 2300 | 2150 | 215 |
特訓1 MAX | 2520 | 3220 | 3010 | 301 |
特訓2 MAX | 3600 | 4600 | 4300 | 430 |
特訓3 MAX | 3960 | 5060 | 4730 | 430 |
特訓4 MAX | 4320 | 5520 | 5160 | 430 |
スペシャルアピール | エクステハート | このステージ中、手札の上限枚数を1枚増加する。さらにビートハート3回分のスキルハートを獲得する。 | 5→3 | |
---|---|---|---|---|
このステージ中、手札の上限枚数を1枚増加する。さらにビートハート8回分のスキルハートを獲得する。 | ||||
スキル | チルアトラクト | このセクション中、獲得するLOVEを+7.2%する。さらにボルテージLv.が3以下の時このステージ中、獲得するLOVEを+3.3%する。 | ||
このセクション中、獲得するLOVEを+18%する。さらにボルテージLv.が3以下の時このステージ中、獲得するLOVEを+8.4%する。 | ||||
特性 | ドロー:APレデュース & サーチ:梢 | ドローしたセクションの間、消費APを-3する。さらにスキル使用後、梢のカードをドローする確率大幅アップ。 |
勧誘 1 | 勧誘 2 | 特訓 1 | |||
---|---|---|---|---|---|
スキル | スペシャルアピール | 特訓 2 | |||
ライブ開始 | スペシャルアピール(some card) | スペシャルアピールデュエット 1(some card) | |||
スペシャルアピールデュエット 2(some card) |