日野下花帆/Rose Garden
外觀
< 日野下花帆
レベル | スマイル | ピュア | クール | メンタル |
---|---|---|---|---|
MIN | 45 | 56 | 44 | 94 |
特訓0 MAX | 2250 | 2800 | 2200 | 235 |
特訓1 MAX | 3150 | 3920 | 3080 | 329 |
特訓2 MAX | 4500 | 5600 | 4400 | 470 |
特訓3 MAX | 4950 | 6160 | 4840 | 470 |
特訓4 MAX | 5400 | 6720 | 5280 | 470 |
スペシャルアピール | ハートキャプチャ | ビートハート6回分のスキルハートを獲得する。 | 6→4 | |
---|---|---|---|---|
ビートハート15回分のスキルハートを獲得する。 | ||||
スキル | ハートキャプチャ | ビートハート4回分のスキルハートを獲得する。 | ||
ビートハート10回分のスキルハートを獲得する。 | ||||
特性 | チェイン:梢 & APレデュース:梢 & 花帆 | 梢のスキルを使用した後、ドローされる確率が増加する。さらに手札にある梢、花帆のスキル1枚につき、手札のこのスキルの消費AP-1。 |
勧誘 1 | 勧誘 2 | 特訓 1 | |||
---|---|---|---|---|---|
スキル | スペシャルアピール | 特訓 2 | |||
ライブ開始 | スペシャルアピール(some card) | スペシャルアピールデュエット 1(some card) | |||
スペシャルアピールデュエット 2(some card) |