日野下花帆/Special Thanks
外觀
< 日野下花帆
レベル | スマイル | ピュア | クール | メンタル |
---|---|---|---|---|
MIN | 48 | 55 | 40 | 98 |
特訓0 MAX | 2400 | 2750 | 2000 | 245 |
特訓1 MAX | 3360 | 3850 | 2800 | 343 |
特訓2 MAX | 4800 | 5500 | 4000 | 490 |
特訓3 MAX | 5280 | 6050 | 4400 | 490 |
特訓4 MAX | 5760 | 6600 | 4800 | 490 |
スペシャルアピール | エクステハート | このセクション中、手札の上限枚数を3枚増加する。さらにビートハート4回分のスキルハートを獲得する。 | 5→3 | |
---|---|---|---|---|
このセクション中、手札の上限枚数を3枚増加する。さらにビートハート10回分のスキルハートを獲得する。 | ||||
スキル | チルボルテージ | ボルテージPt.を+5する。さらにボルテージLv.が1以下の時ボルテージPt.を+120する。 | ||
ボルテージPt.を+12する。さらにボルテージLv.が1以下の時ボルテージPt.を+300する。 | ||||
特性 | ハートアトラクション:梢 | 手札にある状態で梢のスキルを使用するたび、ビートハート4回分のスキルハートを獲得し、このセクション中、獲得するLOVEを+8%する。 |
勧誘 1 | 勧誘 2 | 特訓 1 | |||
---|---|---|---|---|---|
スキル | スペシャルアピール | 特訓 2 | |||
ライブ開始 | スペシャルアピール(some card) | スペシャルアピールデュエット 1(some card) | |||
スペシャルアピールデュエット 2(some card) |