「大沢瑠璃乃/Prism Echo」:修訂間差異
外觀
< 大沢瑠璃乃
小無編輯摘要 |
小無編輯摘要 |
||
第1行: | 第1行: | ||
{{CardDetail| | {{CardDetail|1033801|dr|4|2|リゲインアトラクト|10338011|手札を全て捨てて、デッキから手札上限までスキルを引く。さらにこのステージ中、獲得するLOVEを+1.9%する。|1|0|手札を全て捨てて、デッキから手札上限までスキルを引く。さらにこのステージ中、獲得するLOVEを+4.8%する。|リゲインアトラクト|20338010|手札を全て捨てて、デッキから手札上限までスキルを引く。さらにこのステージ中、獲得するLOVEを+4%する。|6|手札を全て捨てて、デッキから手札上限までスキルを引く。さらにこのステージ中、獲得するLOVEを+10%する。|ドロー:ラブアトラクト & APレデュース:メンタル|30338010|ドローした時、このステージ中、獲得するLOVEを+4%する。さらに現在の残りメンタルが多いほどスキルの消費APダウン(最大-5)|1033|<YOUTUBE>1jhK_VI54oQ</YOUTUBE>|<YOUTUBE>NBw7HOMG_l0</YOUTUBE>|{{AV|56|60|52|128|||||3920|4200|3640|448|5600|6000|5200|640|6160|6600|5720|640|6720|7200|6240|640|3640}}}} |
於 2024年8月13日 (二) 04:46 的最新修訂
レベル | スマイル | ピュア | クール | メンタル |
---|---|---|---|---|
MIN | 56 | 60 | 52 | 128 |
特訓0 MAX | ||||
特訓1 MAX | 3920 | 4200 | 3640 | 448 |
特訓2 MAX | 5600 | 6000 | 5200 | 640 |
特訓3 MAX | 6160 | 6600 | 5720 | 640 |
特訓4 MAX | 6720 | 7200 | 6240 | 640 |
スペシャルアピール | リゲインアトラクト | 手札を全て捨てて、デッキから手札上限までスキルを引く。さらにこのステージ中、獲得するLOVEを+1.9%する。 | 1→0 | |
---|---|---|---|---|
手札を全て捨てて、デッキから手札上限までスキルを引く。さらにこのステージ中、獲得するLOVEを+4.8%する。 | ||||
スキル | リゲインアトラクト | 手札を全て捨てて、デッキから手札上限までスキルを引く。さらにこのステージ中、獲得するLOVEを+4%する。 | ||
手札を全て捨てて、デッキから手札上限までスキルを引く。さらにこのステージ中、獲得するLOVEを+10%する。 | ||||
特性 | ドロー:ラブアトラクト & APレデュース:メンタル | ドローした時、このステージ中、獲得するLOVEを+4%する。さらに現在の残りメンタルが多いほどスキルの消費APダウン(最大-5) |
勧誘 1 | 勧誘 2 | 特訓 1 | |||
---|---|---|---|---|---|
スキル | スペシャルアピール | 特訓 2 | |||
ライブ開始 | スペシャルアピール(some card) | スペシャルアピールデュエット 1(some card) | |||
スペシャルアピールデュエット 2(some card) |