大沢瑠璃乃/Prism Echo
外觀
< 大沢瑠璃乃
レベル | スマイル | ピュア | クール | メンタル |
---|---|---|---|---|
MIN | 56 | 60 | 52 | 128 |
特訓0 MAX | ||||
特訓1 MAX | 3920 | 4200 | 3640 | 448 |
特訓2 MAX | 5600 | 6000 | 5200 | 640 |
特訓3 MAX | 6160 | 6600 | 5720 | 640 |
特訓4 MAX | 6720 | 7200 | 6240 | 640 |
スペシャルアピール | リゲインアトラクト | 手札を全て捨てて、デッキから手札上限までスキルを引く。さらにこのステージ中、獲得するLOVEを+1.9%する。 | 1→0 | |
---|---|---|---|---|
手札を全て捨てて、デッキから手札上限までスキルを引く。さらにこのステージ中、獲得するLOVEを+4.8%する。 | ||||
スキル | リゲインアトラクト | 手札を全て捨てて、デッキから手札上限までスキルを引く。さらにこのステージ中、獲得するLOVEを+4%する。 | ||
手札を全て捨てて、デッキから手札上限までスキルを引く。さらにこのステージ中、獲得するLOVEを+10%する。 | ||||
特性 | ドロー:ラブアトラクト & APレデュース:メンタル | ドローした時、このステージ中、獲得するLOVEを+4%する。さらに現在の残りメンタルが多いほどスキルの消費APダウン(最大-5) |
勧誘 1 | 勧誘 2 | 特訓 1 | |||
---|---|---|---|---|---|
スキル | スペシャルアピール | 特訓 2 | |||
ライブ開始 | スペシャルアピール(some card) | スペシャルアピールデュエット 1(some card) | |||
スペシャルアピールデュエット 2(some card) |