乙宗梢/DEEPNESS
外觀
< 乙宗梢
レベル | スマイル | ピュア | クール | メンタル |
---|---|---|---|---|
MIN | 44 | 42 | 61 | 90 |
特訓0 MAX | 2200 | 2100 | 3050 | 225 |
特訓1 MAX | 3080 | 2940 | 4270 | 315 |
特訓2 MAX | 4400 | 4200 | 6100 | 450 |
特訓3 MAX | 4840 | 4620 | 6710 | 450 |
特訓4 MAX | 5280 | 5040 | 7320 | 450 |
スペシャルアピール | ファッシネイション | ボルテージPt.を+23する。さらにこのステージ中、獲得するLOVEを+2.4%する。 | 7→5 | |
---|---|---|---|---|
ボルテージPt.を+58する。さらにこのステージ中、獲得するLOVEを+6%する。 | ||||
スキル | グルーヴィアトラクト | このステージ中、獲得するLOVEを+1.3%する。さらにボルテージLv.10以上の時このステージ中、獲得するLOVEを+1.5%する。 | ||
このステージ中、獲得するLOVEを+3.2%する。さらにボルテージLv.10以上の時このステージ中、獲得するLOVEを+3.9%する。 | ||||
特性 | チェイン:花帆 & ドロー:APゲイン & アトラクトブースト:さやか | 花帆のスキルを使用した後、ドローされる確率が増加する。ドローした時、APを1回復し、次にさやかが使用するラブアトラクト効果を+120%する。 |
勧誘 1 | 勧誘 2 | 特訓 1 | |||
---|---|---|---|---|---|
スキル | スペシャルアピール | 特訓 2 | |||
ライブ開始 | スペシャルアピール(some card) | スペシャルアピールデュエット 1(some card) | |||
スペシャルアピールデュエット 2(some card) |