夕霧綴理/チェリー♫ピクニック
外觀
< 夕霧綴理
133
スペシャルアピール | ラブアトラクト | このステージ中、獲得するLOVEを$+4.8%$する。 | 6→4 | |
---|---|---|---|---|
このステージ中、獲得するLOVEを$+12%$する。 | ||||
スキル | ボルテージゲイン | ボルテージPt.を$+16$する。 | ||
ボルテージPt.を$+40$する。 | ||||
特性 | フェイバリット:1 | フィーバーセクションを除いた1セクション目でドローされる確率が増加する。 |
勧誘 1 | 勧誘 2 | 特訓 1 | |||
---|---|---|---|---|---|
スキル | スペシャルアピール | 特訓 2 | |||
ライブ開始 | スペシャルアピール(some card) | スペシャルアピールデュエット 1(some card) | |||
スペシャルアピールデュエット 2(some card) |
1780 | 2830 | 3150 |
レベル | スマイル | ピュア | クール | メンタル |
---|---|---|---|---|
MIN | 44 | 48 | 58 | 86 |
特訓0 MAX | 2175 | 2375 | 2900 | 215 |
特訓1 MAX | 3045 | 3325 | 4060 | 301 |
特訓2 MAX | 4350 | 4750 | 5800 | 430 |
特訓3 MAX | 4785 | 5225 | 6380 | 430 |
特訓4 MAX | 5220 | 5700 | 6960 | 430 |
スペシャルアピール | ラブアトラクト | このステージ中、獲得するLOVEを+4.8%する。 | 6→4 | |
---|---|---|---|---|
このステージ中、獲得するLOVEを+12%する。 | ||||
スキル | ボルテージゲイン | ボルテージPt.を+16する。 | ||
ボルテージPt.を+40する。 | ||||
特性 | フェイバリット:1 & アーリードロー:2/APレデュース | フィーバーセクションを除いた1セクション目でドローされる確率が増加する。さらに2セクション目までにドローした時、消費APを-3する。 |
勧誘 1 | 勧誘 2 | 特訓 1 | |||
---|---|---|---|---|---|
スキル | スペシャルアピール | 特訓 2 | |||
ライブ開始 | スペシャルアピール(some card) | スペシャルアピールデュエット 1(some card) | |||
スペシャルアピールデュエット 2(some card) |