乙宗梢/蓮ノ空歌留多
外觀
< 乙宗梢
レベル | スマイル | ピュア | クール | メンタル |
---|---|---|---|---|
MIN | 43 | 47 | 52 | 100 |
特訓0 MAX | 2150 | 2350 | 2600 | 250 |
特訓1 MAX | 3010 | 3290 | 3640 | 350 |
特訓2 MAX | 4300 | 4700 | 5200 | 500 |
特訓3 MAX | 4730 | 5170 | 5720 | 500 |
特訓4 MAX | 5160 | 5640 | 6240 | 500 |
スペシャルアピール | グルーヴィアトラクション | このステージ中、獲得するLOVEを+2.9%する。さらにボルテージLv.が8以上の時ビートハート2回分のスキルハートを獲得する。 | 4→2 | |
---|---|---|---|---|
このステージ中、獲得するLOVEを+7.2%する。さらにボルテージLv.が8以上の時ビートハート6回分のスキルハートを獲得する。 | ||||
スキル | エンデュランス | ボルテージPt.を+16する。さらにメンタルを最大値の4%回復させる。 | ||
ボルテージPt.を+40する。さらにメンタルを最大値の10%回復させる。 | ||||
特性 | オーバーセクション:ボルテージゲイン & APレデュース:梢 | 手札にある状態でセクションが変わるたび、ボルテージPt.を+20する。さらに梢のスキルを使用するたび、手札のこのスキルの消費AP-2。 |
勧誘 1 | 勧誘 2 | 特訓 1 | |||
---|---|---|---|---|---|
スキル | スペシャルアピール | 特訓 2 | |||
ライブ開始 | スペシャルアピール(some card) | スペシャルアピールデュエット 1(some card) | |||
スペシャルアピールデュエット 2(some card) |