日野下花帆/lucky train!
外觀
< 日野下花帆
レベル | スマイル | ピュア | クール | メンタル |
---|---|---|---|---|
MIN | 3400 | 3300 | 4200 | 350 |
特訓0 | - | - | - | - |
特訓1 MAX | 4000 | 3900 | 4800 | 410 |
特訓2 MAX | 4600 | 4500 | 5400 | 470 |
スペシャルアピール | チルファッシネイト | このステージ中、獲得するLOVEを+5.4%する。さらにボルテージLv.が2以下の時ボルテージPt.を+58する。 | 6→4 | |
---|---|---|---|---|
このステージ中、獲得するLOVEを+13.5%する。さらにボルテージLv.が2以下の時ボルテージPt.を+144する。 | ||||
スキル | トリオフライト | ビートハート5回分のスキルハートを獲得し、このセクション中、獲得するLOVEを+11.7%する。さらに手札を全て捨てて、デッキから手札上限までスキルを引く。 | ||
ビートハート12回分のスキルハートを獲得し、このセクション中、獲得するLOVEを+29.3%する。さらに手札を全て捨てて、デッキから手札上限までスキルを引く。 | ||||
特性 | APレデュース:花帆 & さやか & 瑠璃乃 | 花帆、さやか、瑠璃乃のスキルを使用するたび、手札のこのスキルの消費AP-2。 |
勧誘 1 | 勧誘 2 | 特訓 1 | |||
---|---|---|---|---|---|
スキル | スペシャルアピール | 特訓 2 | |||
ライブ開始 | スペシャルアピール(some card) | スペシャルアピールデュエット 1(some card) | |||
スペシャルアピールデュエット 2(some card) |