模板:CardDetail
外觀
レベル | スマイル | ピュア | クール | メンタル |
---|---|---|---|---|
MIN | {{{19}}} | {{{20}}} | {{{21}}} | {{{22}}} |
特訓0 MAX | {{{23}}} | {{{24}}} | {{{25}}} | {{{26}}} |
特訓1 MAX | 601 | 表達式錯誤:無法識別的標點符號 "{"。 | 表達式錯誤:無法識別的標點符號 "{"。 | 表達式錯誤:無法識別的標點符號 "{"。 |
特訓2 MAX | 1201 | 表達式錯誤:無法識別的標點符號 "{"。 | 表達式錯誤:無法識別的標點符號 "{"。 | 表達式錯誤:無法識別的標點符號 "{"。 |
スペシャルアピール | ボルテージゲイン | ボルテージPt.を+16-+40する。 | 6→6 | |
---|---|---|---|---|
ボルテージPt.を+16-+40する。 | ||||
スキル | リカバーアトラクション | メンタルを最大値の48%回復させる。さらに、ビートハート12回分のスキルハートを獲得し、このセクション中、獲得するLOVEを+11.3%する。 | ||
メンタルを最大値の48%回復させる。さらに、ビートハート12回分のスキルハートを獲得し、このセクション中、獲得するLOVEを+11.3%する。 | ||||
特性 | APレデュース:メンタル | 現在の残りメンタルが多いほどスキルの消費APがダウン(最大-8) |
勧誘 1 | 勧誘 2 | 特訓 1 | |||
---|---|---|---|---|---|
スキル | スペシャルアピール | 特訓 2 | |||
ライブ開始 | スペシャルアピール(some card) | スペシャルアピールデュエット 1(some card) | |||
スペシャルアピールデュエット 2(some card) |