大沢瑠璃乃/Link to the FUTURE
外觀
< 大沢瑠璃乃
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|
![]() |
レベル | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
MIN | 60 | 55 | 42 | 110 |
特訓0 MAX | 3000 | 2750 | 2100 | 275 |
特訓1 MAX | 4200 | 3850 | 2940 | 385 |
特訓2 MAX | 6000 | 5500 | 4200 | 550 |
特訓3 MAX | 6600 | 6050 | 4620 | 550 |
特訓4 MAX | 7200 | 6600 | 5040 | 550 |
スペシャルアピール | リプレイアトラクション | ![]() |
手札を全て捨てて、デッキから手札上限までスキルを引く。さらにビートハート5回分のスキルハートを獲得し、このセクション中、獲得するLOVEを+6%する。 | 7→5 |
---|---|---|---|---|
手札を全て捨てて、デッキから手札上限までスキルを引く。さらにビートハート12回分のスキルハートを獲得し、このセクション中、獲得するLOVEを+15%する。 | ||||
スキル | エクステアトラクト | ![]() |
このセクション中、手札の上限枚数を4枚増加する。さらにこのセクション中、獲得するLOVEを+8%する。 | ![]() |
このセクション中、手札の上限枚数を4枚増加する。さらにこのセクション中、獲得するLOVEを+20%する。 | ||||
特性 | サーチ:梢 & ショット:APゲイン | ![]() |
スキル使用後、梢のカードをドローする確率大幅アップ。さらにスキル使用時、6回までAPを5回復する。 |
勧誘 1 |
Gacha 1
00:00 / 00:00
|
勧誘 2 |
Gacha 2
00:00 / 00:00
|
特訓 1 |
Gacha 3
00:00 / 00:00
|
---|---|---|---|---|---|
スキル |
Gacha 4
00:00 / 00:00
|
スペシャルアピール |
Gacha 5
00:00 / 00:00
|
特訓 2 |
Gacha 6
00:00 / 00:00
|
ライブ開始 |
Gacha 7
00:00 / 00:00
|
スペシャルアピール(some card) |
Gacha 8
00:00 / 00:00
|
スペシャルアピールデュエット 1(some card) |
Gacha 9
00:00 / 00:00
|
スペシャルアピールデュエット 2(some card) |
Gacha 12
00:00 / 00:00
|