村野さやか/聖夜譚
外觀
< 村野さやか
レベル | スマイル | ピュア | クール | メンタル |
---|---|---|---|---|
MIN | 45 | 53 | 46 | 96 |
特訓0 MAX | 2250 | 2650 | 2300 | 240 |
特訓1 MAX | 3150 | 3710 | 3220 | 336 |
特訓2 MAX | 4500 | 5300 | 4600 | 480 |
特訓3 MAX | 4950 | 5830 | 5060 | 480 |
特訓4 MAX | 5400 | 6360 | 5520 | 480 |
スペシャルアピール | ブーステッドエクステゲイン | 次に使用するボルテージゲイン効果を+20%する。さらにこのステージ中、手札の上限枚数を1枚増加し、APを10回復する。 | 7→5 | |
---|---|---|---|---|
次に使用するボルテージゲイン効果を+50%する。さらにこのステージ中、手札の上限枚数を1枚増加し、APを10回復する。 | ||||
スキル | グルーヴィボルテックスハート | ビートハート28回分のスキルハートを獲得する。ボルテージLv.が5以上の時、ボルテージPt.を+158し、ボルテージLv.が10以上の時、ビートハート55回分のスキルハートを追加で獲得する。 | ||
ビートハート69回分のスキルハートを獲得する。ボルテージLv.が5以上の時、ボルテージPt.を+396し、ボルテージLv.が10以上の時、ビートハート137回分のスキルハートを追加で獲得する。 | ||||
特性 | アキューミュレイト&ドロー:メロウ/リインフォース | 使用する度に消費APが-3される。さらにムードがメロウでドローした時、スキル効果値が増加する。 |
勧誘 1 | 勧誘 2 | 特訓 1 | |||
---|---|---|---|---|---|
スキル | スペシャルアピール | 特訓 2 | |||
ライブ開始 | スペシャルアピール(some card) | スペシャルアピールデュエット 1(some card) | |||
スペシャルアピールデュエット 2(some card) |