日野下花帆/103/ASTERISM
外觀
< 日野下花帆
レベル | スマイル | ピュア | クール | メンタル |
---|---|---|---|---|
MIN | 57 | 55 | 35 | 90 |
特訓0 MAX | 2850 | 2750 | 1750 | 225 |
特訓1 MAX | 3990 | 3850 | 2450 | 315 |
特訓2 MAX | 5700 | 5500 | 3500 | 450 |
特訓3 MAX | 6270 | 6050 | 3850 | 450 |
特訓4 MAX | 6840 | 6600 | 4200 | 450 |
スペシャルアピール | エンジェルアタック | このステージ中、スキルハート獲得効果による獲得数を+20%する。 | 5→3 | |
---|---|---|---|---|
このステージ中、スキルハート獲得効果による獲得数を+27%する。 | ||||
スキル | リプレイブーステッドハート | ビートハート2回分のスキルハートを3回獲得し、3回の間ラブアトラクト効果を+6.5%する。さらに手札を全て捨てて、捨札を全て山札に戻した後、デッキから手札上限までスキルを引く。 | ||
ビートハート5回分のスキルハートを3回獲得し、3回の間ラブアトラクト効果を+16.2%する。さらに手札を全て捨てて、捨札を全て山札に戻した後、デッキから手札上限までスキルを引く。 | ||||
特性 | ドロー:ASTERISM | ドローした時、ビートハート5回分のスキルハートを獲得、メンタルを最大値の10%回復させ、さらにこのセクション中、手札の上限枚数を1枚増加する。 |
勧誘 1 | 勧誘 2 | 特訓 1 | |||
---|---|---|---|---|---|
スキル | スペシャルアピール | 特訓 2 | |||
ライブ開始 | スペシャルアピール(some card) | スペシャルアピールデュエット 1(some card) | |||
スペシャルアピールデュエット 2(some card) |