日野下花帆/lucky train!
外觀
< 日野下花帆
レベル | スマイル | ピュア | クール | メンタル |
---|---|---|---|---|
MIN | 2416 | 2364 | 2837 | 270 |
特訓0 MAX | ||||
特訓1 MAX | 3220 | 3150 | 3780 | 329 |
特訓2 MAX | 4600 | 4500 | 5400 | 470 |
特訓3 MAX | 5060 | 4950 | 5940 | 470 |
特訓4 MAX | 5520 | 5400 | 6480 | 470 |
スペシャルアピール | チルファッシネイト | このステージ中、獲得するLOVEを+5.4%する。さらにボルテージLv.が2以下の時ボルテージPt.を+58する。 | 6→4 | |
---|---|---|---|---|
このステージ中、獲得するLOVEを+13.5%する。さらにボルテージLv.が2以下の時ボルテージPt.を+144する。 | ||||
スキル | トリオフライト | ビートハート5回分のスキルハートを獲得し、このセクション中、獲得するLOVEを+11.7%する。さらに手札を全て捨てて、デッキから手札上限までスキルを引く。 | ||
ビートハート12回分のスキルハートを獲得し、このセクション中、獲得するLOVEを+29.3%する。さらに手札を全て捨てて、デッキから手札上限までスキルを引く。 | ||||
特性 | APレデュース:花帆 & さやか & 瑠璃乃 | 花帆、さやか、瑠璃乃のスキルを使用するたび、手札のこのスキルの消費AP-2。 |
勧誘 1 | 勧誘 2 | 特訓 1 | |||
---|---|---|---|---|---|
スキル | スペシャルアピール | 特訓 2 | |||
ライブ開始 | スペシャルアピール(some card) | スペシャルアピールデュエット 1(some card) | |||
スペシャルアピールデュエット 2(some card) |