日野下花帆/喫茶ハスノソラ
外觀
< 日野下花帆
レベル | スマイル | ピュア | クール | メンタル |
---|---|---|---|---|
MIN | 53 | 52 | 42 | 90 |
特訓0 MAX | 2650 | 2600 | 2100 | 225 |
特訓1 MAX | 3710 | 3640 | 2940 | 315 |
特訓2 MAX | 5300 | 5200 | 4200 | 450 |
特訓3 MAX | 5830 | 5720 | 4620 | 450 |
特訓4 MAX | 6360 | 6240 | 5040 | 450 |
スペシャルアピール | リフレッシュハート | 手札を全て捨てて、デッキから手札上限までスキルを引く。さらにビートハート5回分のスキルハートを獲得する。 | 6→4 | |
---|---|---|---|---|
手札を全て捨てて、デッキから手札上限までスキルを引く。さらにビートハート13回分のスキルハートを獲得する。 | ||||
スキル | チアフルハート | ビートハート4回分のスキルハートを獲得する。さらにメンタルが50%以上のとき、ビートハート1回分のスキルハートを獲得する。 | ||
ビートハート10回分のスキルハートを獲得する。さらにメンタルが50%以上のとき、ビートハート3回分のスキルハートを獲得する。 | ||||
特性 | インタープリテーション & チェイン:梢 | このスキルのムードによる効果増加量を上昇させる。さらに梢のスキルを使用した後、ドローされる確率が増加する。 |
勧誘 1 | 勧誘 2 | 特訓 1 | |||
---|---|---|---|---|---|
スキル | スペシャルアピール | 特訓 2 | |||
ライブ開始 | スペシャルアピール(some card) | スペシャルアピールデュエット 1(some card) | |||
スペシャルアピールデュエット 2(some card) |