日野下花帆/眩耀夜行
外觀
< 日野下花帆
レベル | スマイル | ピュア | クール | メンタル |
---|---|---|---|---|
MIN | 52 | 46 | 43 | 102 |
特訓0 MAX | 2600 | 2300 | 2150 | 255 |
特訓1 MAX | 3640 | 3220 | 3010 | 357 |
特訓2 MAX | 5200 | 4600 | 4300 | 510 |
特訓3 MAX | 5720 | 5060 | 4730 | 510 |
特訓4 MAX | 6240 | 5520 | 5160 | 510 |
スペシャルアピール | ラブアトラクト | このセクション中、獲得するLOVEを+12%する。 | 5→3 | |
---|---|---|---|---|
このセクション中、獲得するLOVEを+30%する。 | ||||
スキル | ハートキャプチャ | ビートハート6回分のスキルハートを獲得する。 | ||
ビートハート15回分のスキルハートを獲得する。 | ||||
特性 | インタープリテーション & ドロー:アトラクトブースト:スリーズブーケ | このスキルのムードによる効果増加量を上昇させる。さらにドローした時、次にスリーズブーケのメンバーが使用するラブアトラクト効果を+40%する。 |
勧誘 1 | 勧誘 2 | 特訓 1 | |||
---|---|---|---|---|---|
スキル | スペシャルアピール | 特訓 2 | |||
ライブ開始 | スペシャルアピール(some card) | スペシャルアピールデュエット 1(some card) | |||
スペシャルアピールデュエット 2(some card) |