夕霧綴理/Dream Believers
外觀
< 夕霧綴理
153
スペシャルアピール | ボルテージゲイン | ボルテージPt.を+10する。 | 2→0 | |
---|---|---|---|---|
ボルテージPt.を+24する。 | ||||
スキル | ボルテージハート | ボルテージPt.を+10する。さらにビートハート2回分のスキルハートを獲得する。 | ||
ボルテージPt.を+26する。さらにビートハート5回分のスキルハートを獲得する。 | ||||
特性 | アキューミュレイト | 使用する度に消費APが低下する。 |
勧誘 1 | 勧誘 2 | 特訓 1 | |||
---|---|---|---|---|---|
スキル | スペシャルアピール | 特訓 2 | |||
ライブ開始 | スペシャルアピール(some card) | スペシャルアピールデュエット 1(some card) | |||
スペシャルアピールデュエット 2(some card) |
1180 | 2780 | 3600 |
レベル | スマイル | ピュア | クール | メンタル |
---|---|---|---|---|
MIN | 48 | 42 | 58 | 90 |
特訓0 MAX | 2400 | 2075 | 2875 | 225 |
特訓1 MAX | 3360 | 2905 | 4025 | 315 |
特訓2 MAX | 4800 | 4150 | 5750 | 450 |
特訓3 MAX | 5280 | 4565 | 6325 | 450 |
特訓4 MAX | 5760 | 4980 | 6900 | 450 |
スペシャルアピール | ボルテージゲイン | ボルテージPt.を+10する。 | 2→0 | |
---|---|---|---|---|
ボルテージPt.を+24する。 | ||||
スキル | ボルテージハート | ボルテージPt.を+10する。さらにビートハート2回分のスキルハートを獲得する。 | ||
ボルテージPt.を+26する。さらにビートハート5回分のスキルハートを獲得する。 | ||||
特性 | アキューミュレイト | 使用する度に消費APが低下する。 |
勧誘 1 | 勧誘 2 | 特訓 1 | |||
---|---|---|---|---|---|
スキル | スペシャルアピール | 特訓 2 | |||
ライブ開始 | スペシャルアピール(some card) | スペシャルアピールデュエット 1(some card) | |||
スペシャルアピールデュエット 2(some card) |