乙宗梢/素顔のピクセル
外觀
< 乙宗梢
レベル | スマイル | ピュア | クール | メンタル |
---|---|---|---|---|
MIN | 46 | 45 | 39 | 76 |
特訓0 MAX | 2300 | 2250 | 1950 | 190 |
特訓1 MAX | 3220 | 3150 | 2730 | 266 |
特訓2 MAX | 4600 | 4500 | 3900 | 380 |
特訓3 MAX | 5060 | 4950 | 4290 | 380 |
特訓4 MAX | 5520 | 5400 | 4680 | 380 |
スペシャルアピール | リゲインアトラクト | 手札を全て捨てて、デッキから手札上限までスキルを引く。さらにこのステージ中、獲得するLOVEを+3.2%する。 | 6→4 | |
---|---|---|---|---|
手札を全て捨てて、デッキから手札上限までスキルを引く。さらにこのステージ中、獲得するLOVEを+8%する。 | ||||
スキル | チアフルアトラクト | このステージ中、獲得するLOVEを+1.9%する。さらにメンタルが50%以上のとき、このステージ中、獲得するLOVEを+0.6%する。 | ||
このステージ中、獲得するLOVEを+4.8%する。さらにメンタルが50%以上のとき、このステージ中、獲得するLOVEを+1.44%する。 | ||||
特性 | インタープリテーション & チェイン:花帆 | このスキルのムードによる効果増加量を上昇させる。さらに花帆のスキルを使用した後、ドローされる確率が増加する。 |
勧誘 1 | 勧誘 2 | 特訓 1 | |||
---|---|---|---|---|---|
スキル | スペシャルアピール | 特訓 2 | |||
ライブ開始 | スペシャルアピール(some card) | スペシャルアピールデュエット 1(some card) | |||
スペシャルアピールデュエット 2(some card) |