乙宗梢/365 Days
外觀
< 乙宗梢
レベル | スマイル | ピュア | クール | メンタル |
---|---|---|---|---|
MIN | 54 | 46 | 40 | 106 |
特訓0 MAX | 2675 | 2300 | 1975 | 265 |
特訓1 MAX | 3745 | 3220 | 2765 | 371 |
特訓2 MAX | 5350 | 4600 | 3950 | 530 |
特訓3 MAX | 5885 | 5060 | 4345 | 530 |
特訓4 MAX | 6420 | 5520 | 4740 | 530 |
スペシャルアピール | リブートエクステンド | 手札を全て捨てて、デッキから手札上限までスキルを引く。さらにこのステージ中、手札の上限枚数を1枚増加し、次に使用するラブアトラクト効果を+13.6%する。 | 5→3 | |
---|---|---|---|---|
手札を全て捨てて、デッキから手札上限までスキルを引く。さらにこのステージ中、手札の上限枚数を1枚増加し、次に使用するラブアトラクト効果を+34%する。 | ||||
スキル | アグレッシブアトラクトブースト | 次に使用するラブアトラクト効果を+10.8%する。さらにメンタルを最大値の3%減少させる。 | ||
次に使用するラブアトラクト効果を+27%する。さらにメンタルを最大値の3%減少させる。 | ||||
特性 | APゲイン & アンコール | スキル使用時、APを+2し、山札に戻る。 |
勧誘 1 | 勧誘 2 | 特訓 1 | |||
---|---|---|---|---|---|
スキル | スペシャルアピール | 特訓 2 | |||
ライブ開始 | スペシャルアピール(some card) | スペシャルアピールデュエット 1(some card) | |||
スペシャルアピールデュエット 2(some card) |