日野下花帆/DEEPNESS
外觀
< 日野下花帆
レベル | スマイル | ピュア | クール | メンタル |
---|---|---|---|---|
MIN | 42 | 40 | 47 | 80 |
特訓0 MAX | 2100 | 1975 | 2325 | 200 |
特訓1 MAX | 2940 | 2765 | 3255 | 280 |
特訓2 MAX | 4200 | 3950 | 4650 | 400 |
特訓3 MAX | 4620 | 4345 | 5115 | 400 |
特訓4 MAX | 5040 | 4740 | 5580 | 400 |
スペシャルアピール | ハートキャプチャ | ビートハート5回分のスキルハートを獲得する。 | 6→4 | |
---|---|---|---|---|
ビートハート13回分のスキルハートを獲得する。 | ||||
スキル | ラブアトラクト | このステージ中、獲得するLOVEを+1.3%する。 | ||
このステージ中、獲得するLOVEを+3.2%する。 | ||||
特性 | チェイン:さやか | さやかのスキルを使用した後、ドローされる確率が増加する。 |
勧誘 1 | 勧誘 2 | 特訓 1 | |||
---|---|---|---|---|---|
スキル | スペシャルアピール | 特訓 2 | |||
ライブ開始 | スペシャルアピール(some card) | スペシャルアピールデュエット 1(some card) | |||
スペシャルアピールデュエット 2(some card) |