「日野下花帆/薫風の調べ」:修訂間差異
外觀
< 日野下花帆
小無編輯摘要 |
小無編輯摘要 |
||
第1行: | 第1行: | ||
{{CardDetail|1031503|ur|1|1|ハートキャプチャ|10315030|ビートハー | {{CardDetail|1031503|ur|1|1|ハートキャプチャ|10315030|ビートハート6回分のスキルハートを獲得する。|7|5|ビートハート15回分のスキルハートを獲得する。|ハートキャプチャ|20315030|ビートハート4回分のスキルハートを獲得する。|5|ビートハート10回分のスキルハートを獲得する。|ドロー:APレデュース|30315030|ドローしたセクションの間、消費APを-3する。|1031|<YOUTUBE>Jp2qqn5SJlQ</YOUTUBE>|<YOUTUBE>-dBgZunFrdY</YOUTUBE>|{{AV|49|52|44|94|2450|2600|2200|235|3430|3640|3080|329|4900|5200|4400|470|5390|5720|4840|470|5880|6240|5280|470}}}} |
於 2024年12月7日 (六) 23:09 的最新修訂
レベル | スマイル | ピュア | クール | メンタル |
---|---|---|---|---|
MIN | 49 | 52 | 44 | 94 |
特訓0 MAX | 2450 | 2600 | 2200 | 235 |
特訓1 MAX | 3430 | 3640 | 3080 | 329 |
特訓2 MAX | 4900 | 5200 | 4400 | 470 |
特訓3 MAX | 5390 | 5720 | 4840 | 470 |
特訓4 MAX | 5880 | 6240 | 5280 | 470 |
スペシャルアピール | ハートキャプチャ | ビートハート6回分のスキルハートを獲得する。 | 7→5 | |
---|---|---|---|---|
ビートハート15回分のスキルハートを獲得する。 | ||||
スキル | ハートキャプチャ | ビートハート4回分のスキルハートを獲得する。 | ||
ビートハート10回分のスキルハートを獲得する。 | ||||
特性 | ドロー:APレデュース | ドローしたセクションの間、消費APを-3する。 |
勧誘 1 | 勧誘 2 | 特訓 1 | |||
---|---|---|---|---|---|
スキル | スペシャルアピール | 特訓 2 | |||
ライブ開始 | スペシャルアピール(some card) | スペシャルアピールデュエット 1(some card) | |||
スペシャルアピールデュエット 2(some card) |