「夕霧綴理/朝顔令嬢」:修訂間差異
外觀
< 夕霧綴理
小無編輯摘要 |
小無編輯摘要 |
||
第1行: | 第1行: | ||
{{CardDetail|1022507|ur|2|2|ボルテージゲイン|10225070|ボルテージPt.を | {{CardDetail|1022507|ur|2|2|ボルテージゲイン|10225070|ボルテージPt.を+24する。|6|4|ボルテージPt.を+60する。|ファッシネイション|20225070|このセクション中、獲得するLOVEを+9.6%する。さらにボルテージPt.を+8する。|6|このセクション中、獲得するLOVEを+24%する。さらにボルテージPt.を+20する。|ドロー:APレデュース|30225070|ドローしたセクションの間、消費APを-3する。|1022|<YOUTUBE>pyBy6WUX_tA</YOUTUBE>|<YOUTUBE>A-JN7hwamEE</YOUTUBE>|{{AV|46|43|56|95|2300|2150|2775|238|3220|3010|3885|333|4600|4300|5550|475|5060|4730|6105|475|5520|5160|6660|475}}}} |
於 2024年8月15日 (四) 04:01 的修訂
レベル | スマイル | ピュア | クール | メンタル |
---|---|---|---|---|
MIN | 46 | 43 | 56 | 95 |
特訓0 MAX | 2300 | 2150 | 2775 | 238 |
特訓1 MAX | 3220 | 3010 | 3885 | 333 |
特訓2 MAX | 4600 | 4300 | 5550 | 475 |
特訓3 MAX | 5060 | 4730 | 6105 | 475 |
特訓4 MAX | 5520 | 5160 | 6660 | 475 |
スペシャルアピール | ボルテージゲイン | ボルテージPt.を+24する。 | 6→4 | |
---|---|---|---|---|
ボルテージPt.を+60する。 | ||||
スキル | ファッシネイション | このセクション中、獲得するLOVEを+9.6%する。さらにボルテージPt.を+8する。 | ||
このセクション中、獲得するLOVEを+24%する。さらにボルテージPt.を+20する。 | ||||
特性 | ドロー:APレデュース | ドローしたセクションの間、消費APを-3する。 |
勧誘 1 | 勧誘 2 | 特訓 1 | |||
---|---|---|---|---|---|
スキル | スペシャルアピール | 特訓 2 | |||
ライブ開始 | スペシャルアピール(some card) | スペシャルアピールデュエット 1(some card) | |||
スペシャルアピールデュエット 2(some card) |