「村野さやか」:修訂間差異
外觀
小無編輯摘要 |
小 →UR |
||
(未顯示同一使用者於中間所作的 1 次修訂) | |||
第47行: | 第47行: | ||
{| class="wikitable cm" WIDTH=50% | {| class="wikitable cm" WIDTH=50% | ||
!width=10%| 特訓前 ||width=10%| 特訓後 || 名称 | !width=10%| 特訓前 ||width=10%| 特訓後 || 名称 | ||
{{mcard|1032301|オーロラスカイ|2|3}} | {{mcard|1032301|オーロラスカイ|2|3|1032}} | ||
{{mcard|1032302|華紺青|2|3}} | {{mcard|1032302|華紺青|2|3|1032}} | ||
{{mcard|1032303|レインボーシフォン|2|2}} | {{mcard|1032303|レインボーシフォン|2|2|1032}} | ||
{{mcard|1032304|室咲格子|1|3}} | {{mcard|1032304|室咲格子|1|3|1032}} | ||
|} | |} | ||
==SR== | ==SR== | ||
{| class="wikitable cm" WIDTH=50% | {| class="wikitable cm" WIDTH=50% | ||
!width=10%| 特訓前 ||width=10%| 特訓後 || 名称 | !width=10%| 特訓前 ||width=10%| 特訓後 || 名称 | ||
{{mcard|1032401|AWOKE|2|3}} | {{mcard|1032401|AWOKE|2|3|1032}} | ||
{{mcard|1032402|Sparkly Spot|2|3}} | {{mcard|1032402|Sparkly Spot|2|3|1032}} | ||
{{mcard|1032403|春色ニューデイズ|2|1}} | {{mcard|1032403|春色ニューデイズ|2|1|1032}} | ||
{{mcard|1032404|チェリー♫ピクニック|2|1}} | {{mcard|1032404|チェリー♫ピクニック|2|1|1032}} | ||
{{mcard|1032405|Tragic Drops|2|3}} | {{mcard|1032405|Tragic Drops|2|3|1032}} | ||
{{mcard|1032406|アメアガリストリート|3|1}} | {{mcard|1032406|アメアガリストリート|3|1|1032}} | ||
{{mcard|1032407|DEEPNESS|2|3}} | {{mcard|1032407|DEEPNESS|2|3|1032}} | ||
{{mcard|1032408|ペンギンアイス|2|1}} | {{mcard|1032408|ペンギンアイス|2|1|1032}} | ||
{{mcard|1032409|金魚◎花火|2|3}} | {{mcard|1032409|金魚◎花火|2|3|1032}} | ||
{{mcard|1032410|はじける☆ブルーソーダ|2|1}} | {{mcard|1032410|はじける☆ブルーソーダ|2|1|1032}} | ||
{{mcard|1032411|夏めきペイン|3|1}} | {{mcard|1032411|夏めきペイン|3|1|1032}} | ||
{{mcard|1032412|Take It Over|2|3}} | {{mcard|1032412|Take It Over|2|3|1032}} | ||
{{mcard|1032413|Trick & Cute|2|3}} | {{mcard|1032413|Trick & Cute|2|3|1032}} | ||
{{mcard|1032414|ツバサ・ラ・リベルテ|3|2}} | {{mcard|1032414|ツバサ・ラ・リベルテ|3|2|1032}} | ||
{{mcard|1032415|迎春 -舞-|1|2}} | {{mcard|1032415|迎春 -舞-|1|2|1032}} | ||
{{mcard|1032416|Eisprinzessin|2|3}} | {{mcard|1032416|Eisprinzessin|2|3|1032}} | ||
{{mcard|1032417|Pleasure Feather|2|2}} | {{mcard|1032417|Pleasure Feather|2|2|1032}} | ||
{{mcard|1032418|桃節銘記|2|1}} | {{mcard|1032418|桃節銘記|2|1|1032}} | ||
{{mcard|1032419|抱きしめる花びら|2|3}} | {{mcard|1032419|抱きしめる花びら|2|3|1032}} | ||
{{mcard|1032420|春風ブランコ|3|1}} | {{mcard|1032420|春風ブランコ|3|1|1032}} | ||
{{mcard|1032421|魔法少女リズミックハート|1|1}} | {{mcard|1032421|魔法少女リズミックハート|1|1|1032}} | ||
|} | |} | ||
第81行: | 第82行: | ||
{| class="wikitable cm" WIDTH=50% | {| class="wikitable cm" WIDTH=50% | ||
!width=10%| 特訓前 ||width=10%| 特訓後 || 名称 | !width=10%| 特訓前 ||width=10%| 特訓後 || 名称 | ||
{{mcard|1032501|Dream Believers|2|3}} | {{mcard|1032501|Dream Believers|2|3|1032}} | ||
{{mcard|1032502|スケイプゴート|1|2}} | {{mcard|1032502|スケイプゴート|1|2|1032}} | ||
{{mcard|1032503|薫風の調べ|2|1}} | {{mcard|1032503|薫風の調べ|2|1|1032}} | ||
{{mcard|1032504|Rose Garden|2|3}} | {{mcard|1032504|Rose Garden|2|3|1032}} | ||
{{mcard|1032505|ツキマカセ|1|3}} | {{mcard|1032505|ツキマカセ|1|3|1032}} | ||
{{mcard|1032506|雨と紫陽花に唄へば|1|1}} | {{mcard|1032506|雨と紫陽花に唄へば|1|1|1032}} | ||
{{mcard|1032507|朝顔令嬢|1|2}} | {{mcard|1032507|朝顔令嬢|1|2|1032}} | ||
{{mcard|1032508|Mirage Voyage|2|1}} | {{mcard|1032508|Mirage Voyage|2|1|1032}} | ||
{{mcard|1032509|ドルフィン〰ビーチ|2|1}} | {{mcard|1032509|ドルフィン〰ビーチ|2|1|1032}} | ||
{{mcard|1032510|SPLASH!!!!|2|2}} | {{mcard|1032510|SPLASH!!!!|2|2|1032}} | ||
{{mcard|1032511|ゆのくにガールズ!|2|2}} | {{mcard|1032511|ゆのくにガールズ!|2|2|1032}} | ||
{{mcard|1032512|宇宙警察★うさぴょん|4|2}} | {{mcard|1032512|宇宙警察★うさぴょん|4|2|1032}} | ||
{{mcard|1032513|喫茶ハスノソラ|2|1}} | {{mcard|1032513|喫茶ハスノソラ|2|1|1032}} | ||
{{mcard|1032514|Secret Christmas|2|1}} | {{mcard|1032514|Secret Christmas|2|1|1032}} | ||
{{mcard|1032515|Link to the FUTURE|2|1}} | {{mcard|1032515|Link to the FUTURE|2|1|1032}} | ||
{{mcard|1032516|青とシャボン|2|3}} | {{mcard|1032516|青とシャボン|2|3|1032}} | ||
{{mcard|1032517|蓮ノ空歌留多|2|2}} | {{mcard|1032517|蓮ノ空歌留多|2|2|1032}} | ||
{{mcard|1032518|真実の舞踏会|2|3}} | {{mcard|1032518|真実の舞踏会|2|3|1032}} | ||
{{mcard|1032519|レディバグ|3|3}} | {{mcard|1032519|レディバグ|3|3|1032}} | ||
{{mcard|1032520|織姫草紙|2|3}} | {{mcard|1032520|織姫草紙|2|3|1032}} | ||
{{mcard|1032521|Proof|2|2}} | {{mcard|1032521|Proof|2|2|1032}} | ||
{{mcard|1032522|紅葉乃舞姫|4|2|1032}} | |||
|} | |} | ||
第108行: | 第109行: | ||
{| class="wikitable cm" WIDTH=50% | {| class="wikitable cm" WIDTH=50% | ||
!width=10%| 特訓前 ||width=10%| 特訓後 || 名称 | !width=10%| 特訓前 ||width=10%| 特訓後 || 名称 | ||
{{mcard1|1032801|Prism Echo|2|3}} | {{mcard1|1032801|Prism Echo|2|3|1032}} | ||
{{mcard1|1032802|Ether Aria|2|3}} | {{mcard1|1032802|Ether Aria|2|3|1032}} | ||
|} | |} |
於 2024年10月20日 (日) 02:13 的最新修訂
村野さやか | Murano Sayaka | |
---|---|---|
CV:野中ここな | Nonaka Kokona | |
5月22日 | 155cm | |
R
特訓前 | 特訓後 | 名称 |
---|---|---|
オーロラスカイ | ||
華紺青 | ||
レインボーシフォン | ||
室咲格子 |
SR
UR
DR
特訓前 | 特訓後 | 名称 |
---|---|---|
Prism Echo | ||
Ether Aria |