「乙宗梢/Holiday∞Holiday」:修訂間差異
外觀
< 乙宗梢
小無編輯摘要 |
小無編輯摘要 |
||
(未顯示同一使用者於中間所作的 1 次修訂) | |||
第1行: | 第1行: | ||
{{CardDetail|1021505|ur|2|2|ラブアトラクト|10215050|このセクション中、獲得するLOVEを | {{CardDetail|1021505|ur|2|2|ラブアトラクト|10215050|このセクション中、獲得するLOVEを+18%する。|7|5|このセクション中、獲得するLOVEを+45%する。|ラブアトラクト|20215050|このステージ中、獲得するLOVEを+2.6%する。|3|このステージ中、獲得するLOVEを+6.4%する。|チェイン:梢 & アーリードロー:2/APレデュース & APゲイン|30215050|梢のスキルを使用した後、ドローされる確率が増加し、2セクション目までにドローした時、消費APを-2する。さらにスキル使用時、APを1回復する。|1021|||{{AV|49|52|45|94|2450|2575|2225|235|3430|3605|3115|329|4900|5150|4450|470|5390|5665|4895|470|5880|6180|5340|470}}}} |
於 2024年10月19日 (六) 19:01 的最新修訂
レベル | スマイル | ピュア | クール | メンタル |
---|---|---|---|---|
MIN | 49 | 52 | 45 | 94 |
特訓0 MAX | 2450 | 2575 | 2225 | 235 |
特訓1 MAX | 3430 | 3605 | 3115 | 329 |
特訓2 MAX | 4900 | 5150 | 4450 | 470 |
特訓3 MAX | 5390 | 5665 | 4895 | 470 |
特訓4 MAX | 5880 | 6180 | 5340 | 470 |
スペシャルアピール | ラブアトラクト | このセクション中、獲得するLOVEを+18%する。 | 7→5 | |
---|---|---|---|---|
このセクション中、獲得するLOVEを+45%する。 | ||||
スキル | ラブアトラクト | このステージ中、獲得するLOVEを+2.6%する。 | ||
このステージ中、獲得するLOVEを+6.4%する。 | ||||
特性 | チェイン:梢 & アーリードロー:2/APレデュース & APゲイン | 梢のスキルを使用した後、ドローされる確率が増加し、2セクション目までにドローした時、消費APを-2する。さらにスキル使用時、APを1回復する。 |
勧誘 1 | 勧誘 2 | 特訓 1 | |||
---|---|---|---|---|---|
スキル | スペシャルアピール | 特訓 2 | |||
ライブ開始 | スペシャルアピール(some card) | スペシャルアピールデュエット 1(some card) | |||
スペシャルアピールデュエット 2(some card) |