「夕霧綴理/金魚◎花火」:修訂間差異
外觀
< 夕霧綴理
小無編輯摘要 |
無編輯摘要 |
||
(未顯示同一使用者於中間所作的 2 次修訂) | |||
第1行: | 第1行: | ||
{{CardDetail|1022508|ur|2|3|ボルテージゲイン|10225080|ボルテージPt.を | {{CardDetail|1022508|ur|2|3|ボルテージゲイン|10225080|ボルテージPt.を+16する。|4|2|ボルテージPt.を+40する。|ボルテージゲイン|20225080|ボルテージPt.を+13する。|3|ボルテージPt.を+32する。|ドロー:ボルテージゲイン & ボルテージブースト|30225080|ドローした時、ボルテージPt.を+18する。さらに次に使用するボルテージゲイン効果を+16%する。|1022| | |{{AV|44|52|48|96|2200|2600|2400|240|3080|3640|3360|336|4400|5200|4800|480|4840|5720|5280|480|5280|6240|5760|480}}}} |
於 2024年10月30日 (三) 21:17 的最新修訂
レベル | スマイル | ピュア | クール | メンタル |
---|---|---|---|---|
MIN | 44 | 52 | 48 | 96 |
特訓0 MAX | 2200 | 2600 | 2400 | 240 |
特訓1 MAX | 3080 | 3640 | 3360 | 336 |
特訓2 MAX | 4400 | 5200 | 4800 | 480 |
特訓3 MAX | 4840 | 5720 | 5280 | 480 |
特訓4 MAX | 5280 | 6240 | 5760 | 480 |
スペシャルアピール | ボルテージゲイン | ボルテージPt.を+16する。 | 4→2 | |
---|---|---|---|---|
ボルテージPt.を+40する。 | ||||
スキル | ボルテージゲイン | ボルテージPt.を+13する。 | ||
ボルテージPt.を+32する。 | ||||
特性 | ドロー:ボルテージゲイン & ボルテージブースト | ドローした時、ボルテージPt.を+18する。さらに次に使用するボルテージゲイン効果を+16%する。 |
勧誘 1 | 勧誘 2 | 特訓 1 | |||
---|---|---|---|---|---|
スキル | スペシャルアピール | 特訓 2 | |||
ライブ開始 | スペシャルアピール(some card) | スペシャルアピールデュエット 1(some card) | |||
スペシャルアピールデュエット 2(some card) |