「夕霧綴理/DEEPNESS」:修訂間差異
外觀
< 夕霧綴理
小無編輯摘要 |
無編輯摘要 |
||
(未顯示同一使用者於中間所作的 1 次修訂) | |||
第1行: | 第1行: | ||
{{CardDetail|1022505|ur|1|3|ハートキャプチャ|10225050|ビートハー | {{CardDetail|1022505|ur|1|3|ハートキャプチャ|10225050|ビートハート5回分のスキルハートを獲得する。|5|3|ビートハート13回分のスキルハートを獲得する。|ハートアトラクション|20225050|ビートハート10回分のスキルハートを獲得する。さらにこのセクション中、獲得するLOVEを+12%する。|10|ビートハート24回分のスキルハートを獲得する。さらにこのセクション中、獲得するLOVEを+30%する。|APレデュース:梢 & リインフォース:慈|30225050|梢のスキルを使用するたび、手札のこのスキルの消費AP-3。さらに慈のスキルを使用するたび3回まで、手札のこのスキルの効果量が増加する。|1022| | |{{AV|43|46|61|84|2150|2300|3050|210|3010|3220|4270|294|4300|4600|6100|420|4730|5060|6710|420|5160|5520|7320|420}}}} |
於 2024年10月30日 (三) 21:15 的最新修訂
レベル | スマイル | ピュア | クール | メンタル |
---|---|---|---|---|
MIN | 43 | 46 | 61 | 84 |
特訓0 MAX | 2150 | 2300 | 3050 | 210 |
特訓1 MAX | 3010 | 3220 | 4270 | 294 |
特訓2 MAX | 4300 | 4600 | 6100 | 420 |
特訓3 MAX | 4730 | 5060 | 6710 | 420 |
特訓4 MAX | 5160 | 5520 | 7320 | 420 |
スペシャルアピール | ハートキャプチャ | ビートハート5回分のスキルハートを獲得する。 | 5→3 | |
---|---|---|---|---|
ビートハート13回分のスキルハートを獲得する。 | ||||
スキル | ハートアトラクション | ビートハート10回分のスキルハートを獲得する。さらにこのセクション中、獲得するLOVEを+12%する。 | ||
ビートハート24回分のスキルハートを獲得する。さらにこのセクション中、獲得するLOVEを+30%する。 | ||||
特性 | APレデュース:梢 & リインフォース:慈 | 梢のスキルを使用するたび、手札のこのスキルの消費AP-3。さらに慈のスキルを使用するたび3回まで、手札のこのスキルの効果量が増加する。 |
勧誘 1 | 勧誘 2 | 特訓 1 | |||
---|---|---|---|---|---|
スキル | スペシャルアピール | 特訓 2 | |||
ライブ開始 | スペシャルアピール(some card) | スペシャルアピールデュエット 1(some card) | |||
スペシャルアピールデュエット 2(some card) |