「夕霧綴理」:修訂間差異
外觀
小無編輯摘要 |
小 →UR |
||
(未顯示同一使用者於中間所作的 4 次修訂) | |||
第47行: | 第47行: | ||
{| class="wikitable cm" | {| class="wikitable cm" | ||
! 特訓前 || 特訓後 || 名称 | ! 特訓前 || 特訓後 || 名称 | ||
{{mcard|1022301|オーロラスカイ|2|3}} | {{mcard|1022301|オーロラスカイ|2|3|1022}} | ||
{{mcard|1022302|華紺青|1|3}} | {{mcard|1022302|華紺青|1|3|1022}} | ||
{{mcard|1022303|レインボーシフォン|2|2}} | {{mcard|1022303|レインボーシフォン|2|2|1022}} | ||
{{mcard|1022304|室咲格子|2|3}} | {{mcard|1022304|室咲格子|2|3|1022}} | ||
|} | |} | ||
第56行: | 第56行: | ||
{| class="wikitable cm" | {| class="wikitable cm" | ||
! 特訓前 || 特訓後 || 名称 | ! 特訓前 || 特訓後 || 名称 | ||
{{mcard|1022401|Vivid Phrase|1|3}} | {{mcard|1022401|Vivid Phrase|1|3|1022}} | ||
{{mcard|1022402|AWOKE|2|3}} | {{mcard|1022402|AWOKE|2|3|1022}} | ||
{{mcard|1022403|春色ニューデイズ|2|1}} | {{mcard|1022403|春色ニューデイズ|2|1|1022}} | ||
{{mcard|1022404|Sparkly Spot|1|3}} | {{mcard|1022404|Sparkly Spot|1|3|1022}} | ||
{{mcard|1022405|薫風の調べ|2|1}} | {{mcard|1022405|薫風の調べ|2|1|1022}} | ||
{{mcard|1022406|Rose Garden|2|3}} | {{mcard|1022406|Rose Garden|2|3|1022}} | ||
{{mcard|1022407|Tragic Drops|2|3}} | {{mcard|1022407|Tragic Drops|2|3|1022}} | ||
{{mcard|1022408|雨と紫陽花に唄へば|2|3}} | {{mcard|1022408|雨と紫陽花に唄へば|2|3|1022}} | ||
{{mcard|1022409|アメアガリストリート|2|1}} | {{mcard|1022409|アメアガリストリート|2|1|1022}} | ||
{{mcard|1022410|Mirage Voyage|2|1}} | {{mcard|1022410|Mirage Voyage|2|1|1022}} | ||
{{mcard|1022411|SPLASH!!!!|2|2}} | {{mcard|1022411|SPLASH!!!!|2|2|1022}} | ||
{{mcard|1022412|夏めきペイン|1|1}} | {{mcard|1022412|夏めきペイン|1|1|1022}} | ||
{{mcard|1022413|喫茶ハスノソラ|2|1}} | {{mcard|1022413|喫茶ハスノソラ|2|1|1022}} | ||
{{mcard|1022414|コットン=ユートピア|2|3}} | {{mcard|1022414|コットン=ユートピア|2|3|1022}} | ||
{{mcard|1022415|Secret Christmas|2|1}} | {{mcard|1022415|Secret Christmas|2|1|1022}} | ||
{{mcard|1022416|Link to the FUTURE|2|1}} | {{mcard|1022416|Link to the FUTURE|2|1|1022}} | ||
{{mcard|1022417|Eisritter|1|3}} | {{mcard|1022417|Eisritter|1|3|1022}} | ||
{{mcard|1022418|青とシャボン|2|3}} | {{mcard|1022418|青とシャボン|2|3|1022}} | ||
{{mcard|1022419|節分 -妖-|2|2}} | {{mcard|1022419|節分 -妖-|2|2|1022}} | ||
{{mcard|1022420|365 Days|2|1}} | {{mcard|1022420|365 Days|2|1|1022}} | ||
{{mcard|1022421|PASSION!!!!!!|2|3}} | {{mcard|1022421|PASSION!!!!!!|2|3|1022}} | ||
|} | |} | ||
第82行: | 第82行: | ||
{| class="wikitable cm" | {| class="wikitable cm" | ||
! 特訓前 || 特訓後 || 名称 | ! 特訓前 || 特訓後 || 名称 | ||
{{mcard|1022501|Dream Believers|2|3}} | {{mcard|1022501|Dream Believers|2|3|1022}} | ||
{{mcard|1022502|スケイプゴート|2|2}} | {{mcard|1022502|スケイプゴート|2|2|1022}} | ||
{{mcard|1022503|チェリー♫ピクニック|2|3}} | {{mcard|1022503|チェリー♫ピクニック|2|3|1022}} | ||
{{mcard|1022504|ツキマカセ|2|3}} | {{mcard|1022504|ツキマカセ|2|3|1022}} | ||
{{mcard|1022505|DEEPNESS|1|3}} | {{mcard|1022505|DEEPNESS|1|3|1022}} | ||
{{mcard|1022506|ペンギンアイス|2|1}} | {{mcard|1022506|ペンギンアイス|2|1|1022}} | ||
{{mcard|1022507|朝顔令嬢|2|2}} | {{mcard|1022507|朝顔令嬢|2|2|1022}} | ||
{{mcard|1022508|金魚◎花火|2|3}} | {{mcard|1022508|金魚◎花火|2|3|1022}} | ||
{{mcard|1022509|はじける☆スイカソーダ|2|1}} | {{mcard|1022509|はじける☆スイカソーダ|2|1|1022}} | ||
{{mcard|1022510|秋色カントリーロード|1|2}} | {{mcard|1022510|秋色カントリーロード|1|2|1022}} | ||
{{mcard|1022511|Take It Over|2|3}} | {{mcard|1022511|Take It Over|2|3|1022}} | ||
{{mcard|1022512|革命の舞踏会|2|3}} | {{mcard|1022512|革命の舞踏会|2|3|1022}} | ||
{{mcard|1022513|Trick & Cute|1|3}} | {{mcard|1022513|Trick & Cute|1|3|1022}} | ||
{{mcard|1022514|ツバサ・ラ・リベルテ|3|2}} | {{mcard|1022514|ツバサ・ラ・リベルテ|3|2|1022}} | ||
{{mcard|1022515|蓮ノ空歌留多|2|2}} | {{mcard|1022515|蓮ノ空歌留多|2|2|1022}} | ||
{{mcard|1022516|Colorfulness|4|3}} | {{mcard|1022516|Colorfulness|4|3|1022}} | ||
{{mcard|1022517|桃節銘記|1|1}} | {{mcard|1022517|桃節銘記|1|1|1022}} | ||
{{mcard|1022518|抱きしめる花びら|2|3}} | {{mcard|1022518|抱きしめる花びら|2|3|1022}} | ||
{{mcard|1022519|レディバグ|2|3}} | {{mcard|1022519|レディバグ|2|3|1022}} | ||
{{mcard|1022520|Proof|2|2}} | {{mcard|1022520|Proof|2|2|1022}} | ||
{{mcard|1022521|福音の銀河へ|2|2|1022}} | |||
{{mcard|1022522|バアドケージ|2|2|1022}} | |||
|} | |} | ||
第107行: | 第109行: | ||
{| class="wikitable cm" | {| class="wikitable cm" | ||
! 特訓前 || 特訓後 || 名称 | ! 特訓前 || 特訓後 || 名称 | ||
{{mcard1|1022801|Prism Echo|2|3}} | {{mcard1|1022801|Prism Echo|2|3|1022}} | ||
{{mcard1|1022802|Ether Aria|2|2}} | {{mcard1|1022802|Ether Aria|2|2|1022}} | ||
|} | |||
==BR== | |||
{| class="wikitable cm" | |||
! 特訓前 || 特訓後 || 名称 | |||
{{mcard1|1022901|18th Birthday|4|2|1022}} | |||
|} | |} |
於 2024年11月27日 (三) 01:12 的修訂
夕霧綴理 | Yugiri Tsuzuri | |
---|---|---|
CV:佐々木琴子 | Sasaki Kotoko | |
11月17日 | 171cm | |
R
特訓前 | 特訓後 | 名称 |
---|---|---|
オーロラスカイ | ||
華紺青 | ||
レインボーシフォン | ||
室咲格子 |
SR
UR
DR
特訓前 | 特訓後 | 名称 |
---|---|---|
Prism Echo | ||
Ether Aria |
BR
特訓前 | 特訓後 | 名称 |
---|---|---|
18th Birthday |