「夕霧綴理/スケイプゴート」:修訂間差異
外觀
< 夕霧綴理
無編輯摘要 |
小無編輯摘要 |
||
(未顯示同一使用者於中間所作的 3 次修訂) | |||
第1行: | 第1行: | ||
{{CardDetail|1022502|ur|2|2|イニシアチブ|10225020|ボルテージPt.を | {{CardDetail|1022502|ur|2|2|イニシアチブ|10225020|ボルテージPt.を+22する。さらにこのステージ中、メンタルの最大値の3.6%分のメンタルダメージを無効にする。|7|5|ボルテージPt.を+54する。さらにこのステージ中、メンタルの最大値の9%分のメンタルダメージを無効にする。|イニシアチブ|20225020|ボルテージPt.を+16する。さらにこのステージ中、メンタルの最大値の2%分のメンタルダメージを無効にする。|5|ボルテージPt.を+40する。さらにこのステージ中、メンタルの最大値の5%分のメンタルダメージを無効にする。|フェイバリット:1 & ウォームアップ|30225020|フィーバーセクションを除いた1セクション目でドローされる確率が増加する。さらにボルテージLv.が7以下の間、消費AP-4。|1022| | |{{AV|43|50|59|80|2150|2500|2950|200|3010|3500|4130|280|4300|5000|5900|400|4730|5500|6490|400|5160|6000|7080|400}}}} |
於 2024年10月30日 (三) 21:14 的最新修訂
レベル | スマイル | ピュア | クール | メンタル |
---|---|---|---|---|
MIN | 43 | 50 | 59 | 80 |
特訓0 MAX | 2150 | 2500 | 2950 | 200 |
特訓1 MAX | 3010 | 3500 | 4130 | 280 |
特訓2 MAX | 4300 | 5000 | 5900 | 400 |
特訓3 MAX | 4730 | 5500 | 6490 | 400 |
特訓4 MAX | 5160 | 6000 | 7080 | 400 |
スペシャルアピール | イニシアチブ | ボルテージPt.を+22する。さらにこのステージ中、メンタルの最大値の3.6%分のメンタルダメージを無効にする。 | 7→5 | |
---|---|---|---|---|
ボルテージPt.を+54する。さらにこのステージ中、メンタルの最大値の9%分のメンタルダメージを無効にする。 | ||||
スキル | イニシアチブ | ボルテージPt.を+16する。さらにこのステージ中、メンタルの最大値の2%分のメンタルダメージを無効にする。 | ||
ボルテージPt.を+40する。さらにこのステージ中、メンタルの最大値の5%分のメンタルダメージを無効にする。 | ||||
特性 | フェイバリット:1 & ウォームアップ | フィーバーセクションを除いた1セクション目でドローされる確率が増加する。さらにボルテージLv.が7以下の間、消費AP-4。 |
勧誘 1 | 勧誘 2 | 特訓 1 | |||
---|---|---|---|---|---|
スキル | スペシャルアピール | 特訓 2 | |||
ライブ開始 | スペシャルアピール(some card) | スペシャルアピールデュエット 1(some card) | |||
スペシャルアピールデュエット 2(some card) |