日野下花帆/ハナムスビ
外觀
< 日野下花帆
レベル | スマイル | ピュア | クール | メンタル |
---|---|---|---|---|
MIN | 59 | 42 | 41 | 100 |
特訓0 MAX | 2950 | 2100 | 2050 | 250 |
特訓1 MAX | 4130 | 2940 | 2870 | 350 |
特訓2 MAX | 5900 | 4200 | 4100 | 500 |
特訓3 MAX | 6490 | 4620 | 4510 | 500 |
特訓4 MAX | 7080 | 5040 | 4920 | 500 |
スペシャルアピール | エクステゲイン | このセクション中、手札の上限枚数を3枚増加する。さらにAPを$5$回復する。 | 5→3 | |
---|---|---|---|---|
このセクション中、手札の上限枚数を3枚増加する。さらにAPを$13$回復する。 | ||||
スキル | アバンダンスアトラクション | このステージ中、獲得するLOVEを$+108%$する。さらにデッキ枚数が30枚以上のとき、ビートハート$1500回分$のスキルハートを獲得し、デッキ枚数が33枚以上のとき、ビートハート$2250回分$のスキルハートを獲得する。 | ||
このステージ中、獲得するLOVEを$+270%$する。さらにデッキ枚数が30枚以上のとき、ビートハート$3750回分$のスキルハートを獲得し、デッキ枚数が33枚以上のとき、ビートハート$5625回分$のスキルハートを獲得する。 | ||||
特性 | ブーステッドハートゲイン:スリーズブーケ | 手札にある状態でスリーズブーケのスキルを使用するたび、ビートハート3回分のスキルハートを獲得、次のドレスカード使用によるラブアトラクト効果を+25%し、さらにAPを1回復する。 |
勧誘 1 | 勧誘 2 | 特訓 1 | |||
---|---|---|---|---|---|
スキル | スペシャルアピール | 特訓 2 | |||
ライブ開始 | スペシャルアピール(some card) | スペシャルアピールデュエット 1(some card) | |||
スペシャルアピールデュエット 2(some card) |