日野下花帆/蓮ノ空歌留多
外觀
< 日野下花帆
レベル | スマイル | ピュア | クール | メンタル |
---|---|---|---|---|
MIN | 37 | 50 | 55 | 100 |
特訓0 MAX | 1850 | 2500 | 2750 | 250 |
特訓1 MAX | 2590 | 3500 | 3850 | 350 |
特訓2 MAX | 3700 | 5000 | 5500 | 500 |
特訓3 MAX | 4070 | 5500 | 6050 | 500 |
特訓4 MAX | 4440 | 6000 | 6600 | 500 |
スペシャルアピール | グルーヴィファッシネイト | ボルテージPt.を+14する。さらにボルテージLv.が8以上の時このセクション中、獲得するLOVEを+6%する。 | 4→2 | |
---|---|---|---|---|
ボルテージPt.を+36する。さらにボルテージLv.が8以上の時このセクション中、獲得するLOVEを+15%する。 | ||||
スキル | ハートアトラクション | ビートハート4回分のスキルハートを獲得する。さらにこのセクション中、獲得するLOVEを+4.8%する。 | ||
ビートハート11回分のスキルハートを獲得する。さらにこのセクション中、獲得するLOVEを+12%する。 | ||||
特性 | オーバーセクション:ボルテージゲイン & APレデュース:花帆 | 手札にある状態でセクションが変わるたび、ボルテージPt.を+20する。さらに花帆のスキルを使用するたび、手札のこのスキルの消費AP-2。 |
勧誘 1 | 勧誘 2 | 特訓 1 | |||
---|---|---|---|---|---|
スキル | スペシャルアピール | 特訓 2 | |||
ライブ開始 | スペシャルアピール(some card) | スペシャルアピールデュエット 1(some card) | |||
スペシャルアピールデュエット 2(some card) |