藤島慈/Ether Aria
外觀
< 藤島慈
レベル | スマイル | ピュア | クール | メンタル |
---|---|---|---|---|
MIN | 68 | 53 | 51 | 120 |
特訓0 MAX | ||||
特訓1 MAX | 4760 | 3710 | 3570 | 420 |
特訓2 MAX | 6800 | 5300 | 5100 | 600 |
特訓3 MAX | 7480 | 5830 | 5610 | 600 |
特訓4 MAX | 8160 | 6360 | 6120 | 600 |
スペシャルアピール | エクステアトラクトブースト | このステージ中、手札の上限枚数を2枚増加する。さらに次に使用するラブアトラクト効果を+33.6%する。 | 6→4 | |
---|---|---|---|---|
このステージ中、手札の上限枚数を2枚増加する。さらに次に使用するラブアトラクト効果を+84%する。 | ||||
スキル | ラブギフト | それぞれ3回の間スキルハート獲得効果による獲得数を+24%、ラブアトラクト効果を+8%する。さらにこのセクション中、ハート数の上限を+8する。 | ||
それぞれ3回の間スキルハート獲得効果による獲得数を+60%、ラブアトラクト効果を+20%する。さらにこのセクション中、ハート数の上限を+20する。 | ||||
特性 | APゲイン | スキル使用時、APを+10する。 |
勧誘 1 | 勧誘 2 | 特訓 1 | |||
---|---|---|---|---|---|
スキル | スペシャルアピール | 特訓 2 | |||
ライブ開始 | スペシャルアピール(some card) | スペシャルアピールデュエット 1(some card) | |||
スペシャルアピールデュエット 2(some card) |