藤島慈/365 Days
外觀
< 藤島慈
レベル | スマイル | ピュア | クール | メンタル |
---|---|---|---|---|
MIN | 55 | 45 | 39 | 108 |
特訓0 MAX | 2725 | 2250 | 1925 | 270 |
特訓1 MAX | 3815 | 3150 | 2695 | 378 |
特訓2 MAX | 5450 | 4500 | 3850 | 540 |
特訓3 MAX | 5995 | 4950 | 4235 | 540 |
特訓4 MAX | 6540 | 5400 | 4620 | 540 |
スペシャルアピール | リフレッシュエクステンド | 手札を全て捨てて、デッキから手札上限までスキルを引く。さらにこのステージ中、手札の上限枚数を1枚増加し、メンタルの最大値の4%分のメンタルダメージを無効にする。 | 5→3 | |
---|---|---|---|---|
手札を全て捨てて、デッキから手札上限までスキルを引く。さらにこのステージ中、手札の上限枚数を1枚増加し、メンタルの最大値の10%分のメンタルダメージを無効にする。 | ||||
スキル | カームプロテクト | このステージ中、メンタルの最大値の2.4%分のメンタルダメージを無効にする。さらにボルテージPt.を-10する。 | ||
このステージ中、メンタルの最大値の6%分のメンタルダメージを無効にする。さらにボルテージPt.を-10する。 | ||||
特性 | APゲイン | スキル使用時、APを+3する。 |
勧誘 1 | 勧誘 2 | 特訓 1 | |||
---|---|---|---|---|---|
スキル | スペシャルアピール | 特訓 2 | |||
ライブ開始 | スペシャルアピール(some card) | スペシャルアピールデュエット 1(some card) | |||
スペシャルアピールデュエット 2(some card) |