乙宗梢/冬のおくりもの
外觀
< 乙宗梢
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|
![]() |
レベル | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
MIN | 47 | 51 | 46 | 96 |
特訓0 MAX | 2350 | 2550 | 2300 | 240 |
特訓1 MAX | 3290 | 3570 | 3220 | 336 |
特訓2 MAX | 4700 | 5100 | 4600 | 480 |
特訓3 MAX | 5170 | 5610 | 5060 | 480 |
特訓4 MAX | 5640 | 6120 | 5520 | 480 |
スペシャルアピール | エクステアトラクト | ![]() |
このセクション中、手札の上限枚数を3枚増加する。さらにこのステージ中、獲得するLOVEを+3.2%する。 | 5→3 |
---|---|---|---|---|
このセクション中、手札の上限枚数を3枚増加する。さらにこのステージ中、獲得するLOVEを+8%する。 | ||||
スキル | チルアトラクト | ![]() |
このステージ中、獲得するLOVEを+2.6%する。さらにボルテージLv.が3以下の時このステージ中、獲得するLOVEを+4.8%する。 | ![]() |
このステージ中、獲得するLOVEを+6.4%する。さらにボルテージLv.が3以下の時このステージ中、獲得するLOVEを+12%する。 | ||||
特性 | フェイバリット:1 & ジャストドロー:1/アトラクトブースト & APゲイン | ![]() |
フィーバーセクションを除いた1セクション目でドローされる確率が大幅に増加する。さらに1セクション目でドローした時、次に使用するラブアトラクト効果を+32%し、APを8回復する。 |
勧誘 1 |
Gacha 1
00:00 / 00:00
|
勧誘 2 |
Gacha 2
00:00 / 00:00
|
特訓 1(Wthout SP Card) |
Gacha 3
00:00 / 00:00
|
---|---|---|---|---|---|
スキル |
Gacha 4
00:00 / 00:00
|
スペシャルアピール |
Gacha 5
00:00 / 00:00
|
特訓 2 |
Gacha 6
00:00 / 00:00
|
ライブ開始 |
Gacha 7
00:00 / 00:00
|
スペシャルアピール(some card) |
Gacha 8
00:00 / 00:00
|
スペシャルアピールデュエット 1 |
Gacha 9
00:00 / 00:00
|