藤島慈/節分 -艶-
外觀
< 藤島慈
レベル | スマイル | ピュア | クール | メンタル |
---|---|---|---|---|
MIN | 37 | 41 | 46 | 90 |
特訓0 MAX | 1825 | 2050 | 2275 | 225 |
特訓1 MAX | 2555 | 2870 | 3185 | 315 |
特訓2 MAX | 3650 | 4100 | 4550 | 450 |
特訓3 MAX | 4015 | 4510 | 5005 | 450 |
特訓4 MAX | 4380 | 4920 | 5460 | 450 |
スペシャルアピール | スイッチアトラクション | ボルテージLv.が5以下の時ボルテージPt.を+13する。ボルテージLv.が6以上の時ビートハート3回分のスキルハートを獲得し、このセクション中、獲得するLOVEを+3.2%する。 | 4→2 | |
---|---|---|---|---|
ボルテージLv.が5以下の時ボルテージPt.を+32する。ボルテージLv.が6以上の時ビートハート7回分のスキルハートを獲得し、このセクション中、獲得するLOVEを+8%する。 | ||||
スキル | カームアトラクト | このセクション中、手札の上限枚数を2枚増加し、獲得するLOVEを+10%する。さらにボルテージPt.を-20する。 | ||
このセクション中、手札の上限枚数を2枚増加し、獲得するLOVEを+25%する。さらにボルテージPt.を-20する。 | ||||
特性 | オーバーセクション:ボルテージゲイン | 手札にある状態でセクションが変わるたび、ボルテージPt.を+12する。 |
勧誘 1 | 勧誘 2 | 特訓 1 | |||
---|---|---|---|---|---|
スキル | スペシャルアピール | 特訓 2 | |||
ライブ開始 | スペシャルアピール(some card) | スペシャルアピールデュエット 1(some card) | |||
スペシャルアピールデュエット 2(some card) |