藤島慈/Prism Echo
外觀
< 藤島慈
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|
![]() |
レベル | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
MIN | 64 | 60 | 52 | 112 |
特訓0 MAX | ||||
特訓1 MAX | 4480 | 4200 | 3640 | 392 |
特訓2 MAX | 6400 | 6000 | 5200 | 560 |
特訓3 MAX | 7040 | 6600 | 5720 | 560 |
特訓4 MAX | 7680 | 7200 | 6240 | 560 |
スペシャルアピール | プロテクトフィール | ![]() |
このステージ中、メンタルの最大値の3.2%分のメンタルダメージを無効にし、獲得するLOVEを+1.3%する。さらにAPを5回復する。 | 3→1 |
---|---|---|---|---|
このステージ中、メンタルの最大値の8%分のメンタルダメージを無効にし、獲得するLOVEを+3.2%する。さらにAPを5回復する。 | ||||
スキル | エンデュランス | ![]() |
ボルテージPt.を+16し、メンタルを最大値の4%回復させる。さらにAPを1回復する。 | ![]() |
ボルテージPt.を+40し、メンタルを最大値の10%回復させる。さらにAPを1回復する。 | ||||
特性 | ドロー:メンタルプロテクト & APゲイン | ![]() |
ドローした時、このステージ中、メンタルの最大値の4%分のメンタルダメージを無効にする。さらにAPを2回復する。 |
特訓 1(Wthout SP Card) |
Gacha 3
00:00 / 00:00
| ||||
---|---|---|---|---|---|
スキル |
Gacha 4
00:00 / 00:00
|
スペシャルアピール |
Gacha 5
00:00 / 00:00
|
特訓 2 |
Gacha 6
00:00 / 00:00
|
ライブ開始 |
Gacha 7
00:00 / 00:00
|
スペシャルアピール(some card) |
Gacha 8
00:00 / 00:00
|
スペシャルアピールデュエット 1(some card) |
Gacha 9
00:00 / 00:00
|