藤島慈/DEEPNESS
外觀
< 藤島慈
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|
![]() |
レベル | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
MIN | 45 | 42 | 61 | 90 |
特訓0 MAX | 2250 | 2075 | 3025 | 225 |
特訓1 MAX | 3150 | 2905 | 4235 | 315 |
特訓2 MAX | 4500 | 4150 | 6050 | 450 |
特訓3 MAX | 4950 | 4565 | 6655 | 450 |
特訓4 MAX | 5400 | 4980 | 7260 | 450 |
スペシャルアピール | メンタルプロテクト | ![]() |
このステージ中、メンタルの最大値の14%分のメンタルダメージを無効にする。 | 11→9 |
---|---|---|---|---|
このステージ中、メンタルの最大値の35%分のメンタルダメージを無効にする。 | ||||
スキル | トライアングルコード | ![]() |
梢、綴理がそれぞれ6回の間使用するスキルハート獲得効果による獲得数を+228%、ラブアトラクト効果を+77.5%、ボルテージゲイン効果を+77.5%する。 | ![]() |
梢、綴理がそれぞれ6回の間使用するスキルハート獲得効果による獲得数を+570%、ラブアトラクト効果を+193.8%、ボルテージゲイン効果を+193.8%する。 | ||||
特性 | ミラージュ | ![]() |
このスキルを6回使用すると、デッキから除外される。 |
勧誘 1 |
Gacha 1
00:00 / 00:00
|
勧誘 2 |
Gacha 2
00:00 / 00:00
|
特訓 1 |
Gacha 3
00:00 / 00:00
|
---|---|---|---|---|---|
スキル |
Gacha 4
00:00 / 00:00
|
スペシャルアピール |
Gacha 5
00:00 / 00:00
|
特訓 2 |
Gacha 6
00:00 / 00:00
|
ライブ開始 |
Gacha 7
00:00 / 00:00
|
スペシャルアピール(some card) |
Gacha 8
00:00 / 00:00
|
スペシャルアピールデュエット 1(some card) |
Gacha 9
00:00 / 00:00
|
スペシャルアピールデュエット 2(some card) |
Gacha 12
00:00 / 00:00
|