村野さやか/迎春 -舞-
外觀
< 村野さやか
レベル | スマイル | ピュア | クール | メンタル |
---|---|---|---|---|
MIN | 39 | 40 | 46 | 86 |
特訓0 MAX | 1950 | 2000 | 2300 | 215 |
特訓1 MAX | 2730 | 2800 | 3220 | 301 |
特訓2 MAX | 3900 | 4000 | 4600 | 430 |
特訓3 MAX | 4290 | 4400 | 5060 | 430 |
特訓4 MAX | 4680 | 4800 | 5520 | 430 |
スペシャルアピール | グルーヴィアトラクト | このセクション中、獲得するLOVEを+7.2%する。さらにボルテージLv.が8以上の時このセクション中、獲得するLOVEを+4.8%する。 | 4→2 | |
---|---|---|---|---|
このセクション中、獲得するLOVEを+18%する。さらにボルテージLv.が8以上の時このセクション中、獲得するLOVEを+12%する。 | ||||
スキル | チルボルテージ | ビートハート3回分のスキルハートを獲得する。さらにボルテージLv.が5以下の時ボルテージPt.を+17する。 | ||
ビートハート8回分のスキルハートを獲得する。さらにボルテージLv.が5以下の時ボルテージPt.を+42する。 | ||||
特性 | オーバーセクション:メンタルリカバー | 手札にある状態でセクションが変わるたび、メンタルを最大値の8%回復させる。 |
勧誘 1 | 勧誘 2 | 特訓 1 | |||
---|---|---|---|---|---|
スキル | スペシャルアピール | 特訓 2 | |||
ライブ開始 | スペシャルアピール(some card) | スペシャルアピールデュエット 1(some card) | |||
スペシャルアピールデュエット 2(some card) |