日野下花帆/迎春 -食-
外觀
< 日野下花帆
レベル | スマイル | ピュア | クール | メンタル |
---|---|---|---|---|
MIN | 40 | 41 | 46 | 82 |
特訓0 MAX | 2000 | 2050 | 2300 | 205 |
特訓1 MAX | 2800 | 2870 | 3220 | 287 |
特訓2 MAX | 4000 | 4100 | 4600 | 410 |
特訓3 MAX | 4400 | 4510 | 5060 | 410 |
特訓4 MAX | 4800 | 4920 | 5520 | 410 |
スペシャルアピール | グルーヴィハート | ビートハート3回分のスキルハートを獲得する。さらにボルテージLv.が8以上の時ビートハート2回分のスキルハートを獲得する。 | 4→2 | |
---|---|---|---|---|
ビートハート8回分のスキルハートを獲得する。さらにボルテージLv.が8以上の時ビートハート5回分のスキルハートを獲得する。 | ||||
スキル | チルエンデュランス | メンタルを最大値の6%回復させる。さらにボルテージLv.が5以下の時ボルテージPt.を+17する。 | ||
メンタルを最大値の15%回復させる。さらにボルテージLv.が5以下の時ボルテージPt.を+42する。 | ||||
特性 | オーバーセクション:APゲイン | 手札にある状態でセクションが変わるたび、APを2回復する。 |
勧誘 1 | 勧誘 2 | 特訓 1 | |||
---|---|---|---|---|---|
スキル | スペシャルアピール | 特訓 2 | |||
ライブ開始 | スペシャルアピール(some card) | スペシャルアピールデュエット 1(some card) | |||
スペシャルアピールデュエット 2(some card) |