日野下花帆/Dream Believers
外觀
< 日野下花帆
レベル | スマイル | ピュア | クール | メンタル |
---|---|---|---|---|
MIN | 48 | 56 | 40 | 96 |
特訓0 MAX | 2400 | 2800 | 2000 | 240 |
特訓1 MAX | 3360 | 3920 | 2800 | 336 |
特訓2 MAX | 4800 | 5600 | 4000 | 480 |
特訓3 MAX | 5280 | 6160 | 4400 | 480 |
特訓4 MAX | 5760 | 6720 | 4800 | 480 |
スペシャルアピール | ハートキャプチャ | ビートハート6回分のスキルハートを獲得する。 | 6→4 | |
---|---|---|---|---|
ビートハート15回分のスキルハートを獲得する。 | ||||
スキル | ハートキャプチャ | ビートハート5回分のスキルハートを獲得する。 | ||
ビートハート13回分のスキルハートを獲得する。 | ||||
特性 | フェイバリット:フィーバー & APレデュース:ラブアトラクト | フィーバーセクションでドローされる確率が増加する。さらに適用されているラブアトラクト効果量が200%以上のとき、手札のこのスキルの消費AP-3。 |
勧誘 1 | 勧誘 2 | 特訓 1 | |||
---|---|---|---|---|---|
スキル | スペシャルアピール | 特訓 2 | |||
ライブ開始 | スペシャルアピール(some card) | スペシャルアピールデュエット 1(some card) | |||
スペシャルアピールデュエット 2(some card) |