夕霧綴理/秋色カントリーロード
外觀
< 夕霧綴理
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|
![]() |
レベル | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
MIN | 40 | 51 | 47 | 108 |
特訓0 MAX | 2000 | 2550 | 2350 | 270 |
特訓1 MAX | 2800 | 3570 | 3290 | 378 |
特訓2 MAX | 4000 | 5100 | 4700 | 540 |
特訓3 MAX | 4400 | 5610 | 5170 | 540 |
特訓4 MAX | 4800 | 6120 | 5640 | 540 |
スペシャルアピール | チアフルアトラクション | ![]() |
ビートハート6回分のスキルハートを獲得する。さらにメンタルが75%以上のとき、このセクション中、獲得するLOVEを+7.5%する。 | 6→4 |
---|---|---|---|---|
ビートハート15回分のスキルハートを獲得する。さらにメンタルが75%以上のとき、このセクション中、獲得するLOVEを+18.75%する。 | ||||
スキル | チアフルハート | ![]() |
ビートハート6回分のスキルハートを獲得する。さらにメンタルが75%以上のとき、ビートハート3回分のスキルハートを獲得し、メンタルが100%以上のとき、ビートハート9回分のスキルハートを獲得する。 | ![]() |
ビートハート15回分のスキルハートを獲得する。さらにメンタルが75%以上のとき、ビートハート8回分のスキルハートを獲得し、メンタルが100%以上のとき、ビートハート23回分のスキルハートを獲得する。 | ||||
特性 | チェイン:梢&慈 & ドロー:メンタルリカバー | ![]() |
梢、慈のスキルを使用した後、ドローされる確率が増加する。さらにドローした時、メンタルを最大値の5%回復させる。 |
勧誘 1 |
Gacha 1
00:00 / 00:00
|
勧誘 2 |
Gacha 2
00:00 / 00:00
|
特訓 1(Wthout SP Card) |
Gacha 3
00:00 / 00:00
|
---|---|---|---|---|---|
スキル |
Gacha 4
00:00 / 00:00
|
スペシャルアピール |
Gacha 5
00:00 / 00:00
|
特訓 2 |
Gacha 6
00:00 / 00:00
|
ライブ開始 |
Gacha 7
00:00 / 00:00
|
スペシャルアピール(some card) |
Gacha 8
00:00 / 00:00
|
スペシャルアピールデュエット 1(some card) |
Gacha 9
00:00 / 00:00
|
スペシャルアピールデュエット 2(some card) |
Gacha 12
00:00 / 00:00
|