夕霧綴理/Secret Christmas
外觀
< 夕霧綴理
レベル | スマイル | ピュア | クール | メンタル |
---|---|---|---|---|
MIN | 45 | 34 | 47 | 84 |
特訓0 MAX | 2250 | 1700 | 2350 | 210 |
特訓1 MAX | 3150 | 2380 | 3290 | 294 |
特訓2 MAX | 4500 | 3400 | 4700 | 420 |
特訓3 MAX | 4950 | 3740 | 5170 | 420 |
特訓4 MAX | 5400 | 4080 | 5640 | 420 |
スペシャルアピール | グルーヴィアトラクション | このセクション中、獲得するLOVEを+12%する。さらにボルテージLv.が8以上の時ビートハート3回分のスキルハートを獲得する。 | 6→4 | |
---|---|---|---|---|
このセクション中、獲得するLOVEを+30%する。さらにボルテージLv.が8以上の時ビートハート7回分のスキルハートを獲得する。 | ||||
スキル | グルーヴィアトラクト | このセクション中、獲得するLOVEを+5.4%する。さらにボルテージLv.が8以上の時このセクション中、獲得するLOVEを+3.6%する。 | ||
このセクション中、獲得するLOVEを+13.5%する。さらにボルテージLv.が8以上の時このセクション中、獲得するLOVEを+9%する。 | ||||
特性 | チェイン:さやか | さやかのスキルを使用した後、ドローされる確率が増加する。 |
勧誘 1 | 勧誘 2 | 特訓 1 | |||
---|---|---|---|---|---|
スキル | スペシャルアピール | 特訓 2 | |||
ライブ開始 | スペシャルアピール(some card) | スペシャルアピールデュエット 1(some card) | |||
スペシャルアピールデュエット 2(some card) |