乙宗梢/ダイヤモンドハッピー
外觀
< 乙宗梢
レベル | スマイル | ピュア | クール | メンタル |
---|---|---|---|---|
MIN | 2837 | 2416 | 2311 | 275 |
特訓0 MAX | ||||
特訓1 MAX | 3780 | 3220 | 3080 | 336 |
特訓2 MAX | 5400 | 4600 | 4400 | 480 |
特訓3 MAX | 5940 | 5060 | 4840 | 480 |
特訓4 MAX | 6480 | 5520 | 5280 | 480 |
スペシャルアピール | グルーヴィアトラクション | ビートハート6回分のスキルハートを獲得する。さらにボルテージLv.が10以上の時このセクション中、獲得するLOVEを+21.6%する。 | 6→4 | |
---|---|---|---|---|
ビートハート15回分のスキルハートを獲得する。さらにボルテージLv.が10以上の時このセクション中、獲得するLOVEを+54%する。 | ||||
スキル | トライアングルライト | このステージ中、獲得するLOVEを+4.5%し、ボルテージPt.を+18する。さらにこのステージ中、メンタルの最大値の4.8%分のメンタルダメージを無効にする。 | ||
このステージ中、獲得するLOVEを+11.3%し、ボルテージPt.を+45する。さらにこのステージ中、メンタルの最大値の12%分のメンタルダメージを無効にする。 | ||||
特性 | APレデュース:梢 & 綴理 & 慈 | 梢、綴理、慈のスキルを使用するたび、手札のこのスキルの消費AP-2。 |
勧誘 1 | 勧誘 2 | 特訓 1 | |||
---|---|---|---|---|---|
スキル | スペシャルアピール | 特訓 2 | |||
ライブ開始 | スペシャルアピール(some card) | スペシャルアピールデュエット 1(some card) | |||
スペシャルアピールデュエット 2(some card) |